Statistiques d'accès à sgpc-cfe-cgc.com

Période du résumé: Octobre 2010
Généré le 01-Nov-2010 09:50 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2010
Total des Hits 10979
Total des Fichiers 8266
Total Pages 7097
Total Visites 2971
Total des Ko 996768
Total des Sites uniques 757
Total des URLs uniques 164
Total des Référents uniques 119
Total des Navigateurs 225
. Moy. Max
Hits par Heure 14 71
Hits par Jour 354 755
Fichiers par Jour 266 641
Pages par Jour 228 579
Visites par Jour 95 197
KOctets par Jour 32154 53695
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 8266
Code 206 - Partial Content 660
Code 301 - Moved Permanently 7
Code 302 - Found 36
Code 304 - Not Modified 330
Code 401 - Unauthorized 2
Code 403 - Forbidden 14
Code 404 - Not Found 1659
Code 405 - Method Not Allowed 5

Acces journalier pour Octobre 2010

Statistiques journalières pour Octobre 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 242 2.20% 130 1.57% 92 1.30% 57 1.92% 52 6.87% 50987 5.12%
2 352 3.21% 304 3.68% 293 4.13% 119 4.01% 40 5.28% 10159 1.02%
3 268 2.44% 190 2.30% 152 2.14% 56 1.88% 44 5.81% 34501 3.46%
4 414 3.77% 338 4.09% 286 4.03% 112 3.77% 55 7.27% 37914 3.80%
5 208 1.89% 135 1.63% 99 1.39% 55 1.85% 52 6.87% 46580 4.67%
6 403 3.67% 321 3.88% 255 3.59% 135 4.54% 63 8.32% 26316 2.64%
7 184 1.68% 103 1.25% 87 1.23% 50 1.68% 50 6.61% 12527 1.26%
8 439 4.00% 364 4.40% 325 4.58% 89 3.00% 53 7.00% 27142 2.72%
9 303 2.76% 232 2.81% 196 2.76% 109 3.67% 45 5.94% 25232 2.53%
10 168 1.53% 98 1.19% 69 0.97% 53 1.78% 50 6.61% 34056 3.42%
11 247 2.25% 150 1.81% 95 1.34% 71 2.39% 62 8.19% 44500 4.46%
12 331 3.01% 235 2.84% 192 2.71% 109 3.67% 73 9.64% 22043 2.21%
13 317 2.89% 240 2.90% 176 2.48% 82 2.76% 57 7.53% 51838 5.20%
14 371 3.38% 261 3.16% 194 2.73% 94 3.16% 59 7.79% 46976 4.71%
15 366 3.33% 283 3.42% 246 3.47% 90 3.03% 50 6.61% 29780 2.99%
16 118 1.07% 50 0.60% 26 0.37% 25 0.84% 37 4.89% 30903 3.10%
17 235 2.14% 167 2.02% 144 2.03% 78 2.63% 36 4.76% 14039 1.41%
18 366 3.33% 276 3.34% 244 3.44% 100 3.37% 48 6.34% 17342 1.74%
19 302 2.75% 183 2.21% 135 1.90% 58 1.95% 52 6.87% 44487 4.46%
20 654 5.96% 506 6.12% 483 6.81% 110 3.70% 60 7.93% 29799 2.99%
21 328 2.99% 218 2.64% 182 2.56% 83 2.79% 54 7.13% 35131 3.52%
22 441 4.02% 397 4.80% 352 4.96% 103 3.47% 49 6.47% 38633 3.88%
23 436 3.97% 369 4.46% 330 4.65% 155 5.22% 115 15.19% 41650 4.18%
24 337 3.07% 285 3.45% 250 3.52% 113 3.80% 52 6.87% 17740 1.78%
25 755 6.88% 641 7.75% 579 8.16% 197 6.63% 126 16.64% 53695 5.39%
26 593 5.40% 491 5.94% 446 6.28% 137 4.61% 61 8.06% 28322 2.84%
27 533 4.85% 418 5.06% 372 5.24% 181 6.09% 134 17.70% 30603 3.07%
28 637 5.80% 546 6.61% 520 7.33% 168 5.65% 123 16.25% 30930 3.10%
29 215 1.96% 104 1.26% 65 0.92% 44 1.48% 45 5.94% 43440 4.36%
30 257 2.34% 158 1.91% 124 1.75% 108 3.64% 108 14.27% 27606 2.77%
31 159 1.45% 73 0.88% 88 1.24% 50 1.68% 47 6.21% 11896 1.19%

Acces horaire pour Octobre 2010

Statistiques horaires pour Octobre 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 13 433 3.94% 11 366 4.43% 11 342 4.82% 817 25323 2.54%
1 13 416 3.79% 10 340 4.11% 10 320 4.51% 1277 39588 3.97%
2 13 425 3.87% 11 346 4.19% 10 336 4.73% 534 16546 1.66%
3 11 361 3.29% 9 307 3.71% 9 305 4.30% 473 14657 1.47%
4 10 336 3.06% 8 272 3.29% 8 252 3.55% 627 19432 1.95%
5 11 347 3.16% 8 263 3.18% 8 255 3.59% 1473 45668 4.58%
6 11 345 3.14% 9 283 3.42% 8 256 3.61% 1079 33440 3.35%
7 12 385 3.51% 8 257 3.11% 6 209 2.94% 836 25919 2.60%
8 10 323 2.94% 7 230 2.78% 6 203 2.86% 1117 34635 3.47%
9 13 411 3.74% 9 287 3.47% 7 224 3.16% 1133 35112 3.52%
10 15 467 4.25% 10 324 3.92% 8 251 3.54% 2070 64181 6.44%
11 13 422 3.84% 9 301 3.64% 7 235 3.31% 1974 61185 6.14%
12 17 543 4.95% 11 353 4.27% 10 337 4.75% 1827 56627 5.68%
13 17 543 4.95% 11 347 4.20% 8 260 3.66% 2113 65497 6.57%
14 17 531 4.84% 12 381 4.61% 9 285 4.02% 2098 65049 6.53%
15 18 561 5.11% 13 414 5.01% 9 295 4.16% 1636 50707 5.09%
16 16 503 4.58% 13 407 4.92% 10 327 4.61% 1739 53894 5.41%
17 16 500 4.55% 12 375 4.54% 9 293 4.13% 1506 46694 4.68%
18 15 475 4.33% 12 374 4.52% 9 302 4.26% 1687 52298 5.25%
19 15 495 4.51% 12 389 4.71% 11 343 4.83% 1232 38200 3.83%
20 16 509 4.64% 12 373 4.51% 9 307 4.33% 1160 35975 3.61%
21 15 491 4.47% 12 381 4.61% 10 334 4.71% 1350 41859 4.20%
22 19 609 5.55% 15 469 5.67% 13 423 5.96% 1119 34693 3.48%
23 17 548 4.99% 13 427 5.17% 13 403 5.68% 1277 39588 3.97%

Top 30 sur un total de 164 URLs
# Hits Ko URL
1 6251 56.94% 66933 6.72% /
2 201 1.83% 81091 8.14% /dossier/revue/revue59_200803.pdf
3 151 1.38% 45827 4.60% /dossier/convention-collective/textes/ConventionCollectiveSignee.pdf
4 100 0.91% 57804 5.80% /dossier/revue/R200901-n001.pdf
5 86 0.78% 5380 0.54% /dossier/generalites/certificats_medicaux.pdf
6 83 0.76% 48975 4.91% /dossier/revue/revue43_200309.pdf
7 81 0.74% 45573 4.57% /dossier/revue/revue55_200703.pdf
8 69 0.63% 385 0.04% /dossier/
9 62 0.56% 133430 13.39% /dossier/revue/revue48_200412.pdf
10 53 0.48% 11358 1.14% /dossier/convention-collective/commission2suivi/20080308_CC_commission2suivi.pdf
11 51 0.46% 5382 0.54% /usage_201010.html
12 48 0.44% 1600 0.16% /dossier/SGPC-instances_activites/sgpc/cn2008.pdf
13 45 0.41% 31264 3.14% /dossier/revue/revue47_200409.pdf
14 41 0.37% 960 0.10% /dossier/rsi/
15 39 0.36% 2128 0.21% /dossier/SGPC-instances_activites/sgpc/bn2008.pdf
16 39 0.36% 385 0.04% /dossier/convention-collective/
17 38 0.35% 42641 4.28% /dossier/revue/revue41_200303.pdf
18 34 0.31% 9716 0.97% /dossier/ars/LeLienARS-n2.pdf
19 32 0.29% 700 0.07% /dossier/revue/
20 32 0.29% 35079 3.52% /dossier/revue/revue54_200612.pdf
21 31 0.28% 30393 3.05% /dossier/revue/revue53_200609.pdf
22 29 0.26% 1822 0.18% /dossier/SGPC-instances_activites/CRBN/CRBN090311.pdf
23 28 0.26% 173 0.02% /dossier/SGPC-instances_activites/
24 26 0.24% 5544 0.56% /dossier/ars/LeLienARS-n1.pdf
25 25 0.23% 219 0.02% /dossier/generalites/
26 24 0.22% 35 0.00% /Faq_sgpc/res_lien.php
27 22 0.20% 1020 0.10% /dossier/convention-collective/compte_epargne_temps/accord-epargne-temps.pdf
28 21 0.19% 979 0.10% /dossier/convention-collective/RPN/ARS-UCANSS20090428.pdf
29 21 0.19% 2660 0.27% /usage_200512.html
30 19 0.17% 116 0.01% /dossier/elections/

Top 10 sur un total de 164 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 62 0.56% 133430 13.39% /dossier/revue/revue48_200412.pdf
2 16 0.15% 95180 9.55% /dossier/revue/revue50_200506.pdf
3 201 1.83% 81091 8.14% /dossier/revue/revue59_200803.pdf
4 6251 56.94% 66933 6.72% /
5 100 0.91% 57804 5.80% /dossier/revue/R200901-n001.pdf
6 83 0.76% 48975 4.91% /dossier/revue/revue43_200309.pdf
7 151 1.38% 45827 4.60% /dossier/convention-collective/textes/ConventionCollectiveSignee.pdf
8 81 0.74% 45573 4.57% /dossier/revue/revue55_200703.pdf
9 38 0.35% 42641 4.28% /dossier/revue/revue41_200303.pdf
10 32 0.29% 35079 3.52% /dossier/revue/revue54_200612.pdf

Top 10 sur un total de 47 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 6251 56.94% 2568 88.43% /
2 51 0.46% 72 2.48% /usage_201010.html
3 41 0.37% 27 0.93% /dossier/rsi/
4 69 0.63% 23 0.79% /dossier/
5 32 0.29% 15 0.52% /dossier/revue/
6 17 0.15% 15 0.52% /usage_200703.html
7 21 0.19% 14 0.48% /usage_200512.html
8 13 0.12% 13 0.45% /usage_200711.html
9 19 0.17% 12 0.41% /dossier/elections/
10 18 0.16% 11 0.38% /usage_201001.html

Top 10 sur un total de 48 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 6251 56.94% 2527 86.81% /
2 51 0.46% 74 2.54% /usage_201010.html
3 69 0.63% 34 1.17% /dossier/
4 41 0.37% 29 1.00% /dossier/rsi/
5 39 0.36% 19 0.65% /dossier/convention-collective/
6 32 0.29% 17 0.58% /dossier/revue/
7 17 0.15% 15 0.52% /usage_200703.html
8 21 0.19% 13 0.45% /usage_200512.html
9 13 0.12% 12 0.41% /usage_200711.html
10 28 0.26% 11 0.38% /dossier/SGPC-instances_activites/

Top 30 sur un total de 757 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2506 22.83% 2506 30.32% 25282 2.54% 223 7.51% zestservers.com
2 632 5.76% 632 7.65% 6576 0.66% 269 9.05% 178553.ds.nac.net
3 506 4.61% 506 6.12% 5105 0.51% 226 7.61% 204.14.110.100
4 503 4.58% 375 4.54% 304087 30.51% 54 1.82% b3090867.crawl.yahoo.net
5 487 4.44% 487 5.89% 5672 0.57% 241 8.11% 647760.ds.nac.net
6 389 3.54% 389 4.71% 4426 0.44% 235 7.91% 616817.ds.nac.net
7 351 3.20% 110 1.33% 7913 0.79% 52 1.75% crawl3.dotnetdotcom.org
8 347 3.16% 347 4.20% 3501 0.35% 188 6.33% plesk4.amhosting.com
9 313 2.85% 129 1.56% 50428 5.06% 86 2.89% spider94.yandex.ru
10 190 1.73% 159 1.92% 37097 3.72% 21 0.71% 164.131.224.225
11 167 1.52% 167 2.02% 1684 0.17% 72 2.42% 221043.ds.nac.net
12 159 1.45% 25 0.30% 15475 1.55% 29 0.98% crawl-66-249-66-226.googlebot.com
13 130 1.18% 130 1.57% 1312 0.13% 104 3.50% server4.hosting-insiders.net
14 102 0.93% 0 0.00% 29 0.00% 0 0.00% yer91-2-82-237-54-200.fbx.proxad.net
15 84 0.77% 84 1.02% 848 0.09% 84 2.83% 114.80.93.51
16 84 0.77% 78 0.94% 8841 0.89% 6 0.20% msnbot-65-55-3-135.search.msn.com
17 77 0.70% 8 0.10% 237 0.02% 22 0.74% crawl08.exabot.com
18 67 0.61% 56 0.68% 11932 1.20% 1 0.03% 151.213.199-77.rev.gaoland.net
19 62 0.56% 55 0.67% 21840 2.19% 3 0.10% fleur.msa.fr
20 53 0.48% 0 0.00% 15 0.00% 0 0.00% 124.115.6.15
21 50 0.46% 50 0.60% 1016 0.10% 50 1.68% 114.80.93.52
22 49 0.45% 24 0.29% 2508 0.25% 25 0.84% crawl-66-249-66-196.googlebot.com
23 44 0.40% 43 0.52% 1273 0.13% 0 0.00% 58.61.164.218
24 41 0.37% 41 0.50% 823 0.08% 41 1.38% 114.80.93.71
25 40 0.36% 34 0.41% 11350 1.14% 3 0.10% dir-reg-sce-medica.rain.fr
26 38 0.35% 15 0.18% 158 0.02% 15 0.50% b3091013.crawl.yahoo.net
27 34 0.31% 19 0.23% 3973 0.40% 0 0.00% 222.1.86-79.rev.gaoland.net
28 34 0.31% 33 0.40% 1918 0.19% 13 0.44% 91.201.66.28
29 34 0.31% 13 0.16% 2012 0.20% 1 0.03% arennes-756-1-32-142.w92-129.abo.wanadoo.fr
30 32 0.29% 26 0.31% 2140 0.21% 3 0.10% nsg93-2-87-91-43-44.dsl.club-internet.fr

Top 10 sur un total de 757 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 503 4.58% 375 4.54% 304087 30.51% 54 1.82% b3090867.crawl.yahoo.net
2 313 2.85% 129 1.56% 50428 5.06% 86 2.89% spider94.yandex.ru
3 190 1.73% 159 1.92% 37097 3.72% 21 0.71% 164.131.224.225
4 2506 22.83% 2506 30.32% 25282 2.54% 223 7.51% zestservers.com
5 62 0.56% 55 0.67% 21840 2.19% 3 0.10% fleur.msa.fr
6 159 1.45% 25 0.30% 15475 1.55% 29 0.98% crawl-66-249-66-226.googlebot.com
7 67 0.61% 56 0.68% 11932 1.20% 1 0.03% 151.213.199-77.rev.gaoland.net
8 40 0.36% 34 0.41% 11350 1.14% 3 0.10% dir-reg-sce-medica.rain.fr
9 30 0.27% 21 0.25% 9989 1.00% 3 0.10% 195.115.69.249
10 4 0.04% 2 0.02% 9892 0.99% 0 0.00% msnbot-207-46-13-43.search.msn.com

Top 30 sur un total de 119 référents
# Hits Référent
1 4413 40.19% - (Direct Request)
2 602 5.48% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/
3 491 4.47% http://www.blackgirlyoung.com/EBONY-BLACK-GIRLS/
4 469 4.27% http://bustybabesphotos.com/
5 366 3.33% http://www.blackgirlyoung.com/black-girls-fucking/
6 353 3.22% http://www.blackgirlyoung.com/Black-naked-girls/
7 329 3.00% http://www.blackgirlyoung.com/black-porn/
8 328 2.99% http://blackgirlyoung.com/
9 317 2.89% http://www.blackgirlyoung.com/black-xxx/
10 230 2.09% http://www.google.fr/search
11 227 2.07% http://www.blackgirlyoung.com/black-girls-with-big-tits
12 195 1.78% http://www.blackgirlyoung.com/big-black-tits-and-asses
13 188 1.71% http://www.blackgirlyoung.com/black-girl-getting-fucked
14 169 1.54% http://www.blackgirlyoung.com/black-sex/
15 153 1.39% http://www.blackgirlyoung.com/nude-black-girls/
16 147 1.34% http://heavenlybreasts.net/
17 147 1.34% http://www.blackgirlyoung.com/roundandbrown/
18 145 1.32% http://publicnuditylove.com/
19 145 1.32% http://www.blackgirlyoung.com/black-pussy-fucking/
20 143 1.30% http://redheads-online.com/
21 143 1.30% http://www.hothairypussy.info/hairy-pussy-pics/
22 141 1.28% http://girlkelly.com/
23 140 1.28% http://bigtitpatrolbig.com/
24 138 1.26% http://www.redheads-online.com/Sexy-redheads-pussy/
25 133 1.21% http://analpetiteass.com/
26 132 1.20% http://lesbianselitesex.com/
27 101 0.92% http://www.google.fr/url
28 73 0.66% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/dossier/index.htm
29 53 0.48% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/dossier/rsi/
30 34 0.31% http://192.168.67.42:8800/cgi-bin/tse/music_search.cgi

Top 4 sur un total de 4 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 25.00% cfe-cgc 41
2 1 25.00% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/
3 1 25.00% rsi convention collective
4 1 25.00% sgpc

Top 15 sur un total de 225 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5454 49.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 459 4.18% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
3 443 4.03% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
4 351 3.20% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
5 327 2.98% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 313 2.85% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
7 272 2.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
8 182 1.66% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 174 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 144 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
11 134 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
12 125 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
13 117 1.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.10) Gec
14 97 0.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
15 91 0.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.2.10) Gec

Acces par pays pour Octobre 2010

Top 19 sur un total de 19 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3896 35.49% 3255 39.38% 137022 13.75% US Commercial (.com)
2 3348 30.49% 2852 34.50% 447936 44.94% Network (.net)
3 1956 17.82% 1766 21.36% 150459 15.09% Non-resolu/Inconnu
4 974 8.87% 723 8.75% 190235 19.09% France
5 366 3.33% 124 1.50% 10496 1.05% Organisations Non-commerciales (.org)
6 335 3.05% 139 1.68% 51900 5.21% Russie
7 28 0.26% 7 0.08% 327 0.03% Suede
8 21 0.19% 13 0.16% 539 0.05% Bresil
9 19 0.17% 18 0.22% 3941 0.40% Suisse
10 12 0.11% 10 0.12% 1840 0.18% Canada
11 6 0.05% 4 0.05% 1709 0.17% Maroc
12 6 0.05% 6 0.07% 129 0.01% Mexique
13 5 0.05% 4 0.05% 86 0.01% Allemagne
14 2 0.02% 1 0.01% 22 0.00% Seychelles
15 1 0.01% 1 0.01% 71 0.01% Belgique
16 1 0.01% 1 0.01% 21 0.00% Inde
17 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Luxembourg
18 1 0.01% 1 0.01% 21 0.00% Pays Bas
19 1 0.01% 1 0.01% 12 0.00% Roumanie


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer