Statistiques d'accès à sgpc-cfe-cgc.com

Période du résumé: Aout 2010
Généré le 01-Sep-2010 10:45 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2010
Total des Hits 8325
Total des Fichiers 5516
Total Pages 4387
Total Visites 1836
Total des Ko 949367
Total des Sites uniques 615
Total des URLs uniques 174
Total des Référents uniques 113
Total des Navigateurs 220
. Moy. Max
Hits par Heure 11 104
Hits par Jour 268 568
Fichiers par Jour 177 481
Pages par Jour 141 451
Visites par Jour 59 118
KOctets par Jour 30625 53703
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 5516
Code 206 - Partial Content 498
Code 302 - Found 40
Code 304 - Not Modified 603
Code 401 - Unauthorized 7
Code 403 - Forbidden 11
Code 404 - Not Found 1650

Acces journalier pour Aout 2010

Statistiques journalières pour Aout 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 347 4.17% 273 4.95% 241 5.49% 55 3.00% 34 5.53% 26038 2.74%
2 129 1.55% 52 0.94% 25 0.57% 23 1.25% 39 6.34% 31677 3.34%
3 310 3.72% 159 2.88% 117 2.67% 67 3.65% 56 9.11% 19387 2.04%
4 180 2.16% 99 1.79% 48 1.09% 42 2.29% 49 7.97% 23870 2.51%
5 318 3.82% 213 3.86% 153 3.49% 74 4.03% 62 10.08% 47089 4.96%
6 222 2.67% 115 2.08% 98 2.23% 64 3.49% 46 7.48% 21075 2.22%
7 179 2.15% 115 2.08% 83 1.89% 62 3.38% 38 6.18% 9074 0.96%
8 170 2.04% 108 1.96% 68 1.55% 45 2.45% 38 6.18% 53703 5.66%
9 373 4.48% 302 5.47% 242 5.52% 103 5.61% 53 8.62% 39427 4.15%
10 470 5.65% 376 6.82% 333 7.59% 85 4.63% 44 7.15% 49647 5.23%
11 372 4.47% 292 5.29% 246 5.61% 114 6.21% 53 8.62% 26132 2.75%
12 568 6.82% 481 8.72% 451 10.28% 77 4.19% 48 7.80% 21919 2.31%
13 326 3.92% 163 2.96% 85 1.94% 57 3.10% 54 8.78% 35427 3.73%
14 130 1.56% 52 0.94% 46 1.05% 31 1.69% 33 5.37% 13563 1.43%
15 201 2.41% 62 1.12% 102 2.33% 41 2.23% 29 4.72% 20039 2.11%
16 277 3.33% 132 2.39% 72 1.64% 47 2.56% 48 7.80% 47399 4.99%
17 220 2.64% 85 1.54% 72 1.64% 39 2.12% 53 8.62% 29412 3.10%
18 152 1.83% 72 1.31% 45 1.03% 31 1.69% 40 6.50% 14551 1.53%
19 177 2.13% 84 1.52% 65 1.48% 41 2.23% 43 6.99% 38934 4.10%
20 254 3.05% 138 2.50% 92 2.10% 51 2.78% 57 9.27% 40470 4.26%
21 134 1.61% 71 1.29% 45 1.03% 30 1.63% 41 6.67% 26062 2.75%
22 270 3.24% 210 3.81% 178 4.06% 77 4.19% 41 6.67% 21846 2.30%
23 429 5.15% 323 5.86% 294 6.70% 98 5.34% 59 9.59% 36284 3.82%
24 399 4.79% 341 6.18% 307 7.00% 117 6.37% 46 7.48% 26103 2.75%
25 244 2.93% 179 3.25% 137 3.12% 70 3.81% 44 7.15% 25012 2.63%
26 493 5.92% 403 7.31% 336 7.66% 118 6.43% 51 8.29% 29026 3.06%
27 311 3.74% 251 4.55% 197 4.49% 57 3.10% 58 9.43% 39979 4.21%
28 145 1.74% 84 1.52% 56 1.28% 39 2.12% 35 5.69% 23500 2.48%
29 164 1.97% 91 1.65% 54 1.23% 34 1.85% 39 6.34% 36678 3.86%
30 189 2.27% 99 1.79% 50 1.14% 32 1.74% 49 7.97% 29231 3.08%
31 172 2.07% 91 1.65% 49 1.12% 29 1.58% 46 7.48% 46815 4.93%

Acces horaire pour Aout 2010

Statistiques horaires pour Aout 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 12 388 4.66% 8 275 4.99% 7 247 5.63% 863 26756 2.82%
1 11 350 4.20% 8 272 4.93% 7 245 5.58% 769 23847 2.51%
2 10 323 3.88% 7 236 4.28% 7 218 4.97% 788 24442 2.57%
3 8 262 3.15% 5 167 3.03% 4 152 3.46% 515 15973 1.68%
4 8 263 3.16% 5 177 3.21% 5 169 3.85% 578 17924 1.89%
5 7 218 2.62% 4 145 2.63% 4 129 2.94% 267 8265 0.87%
6 7 243 2.92% 4 137 2.48% 4 128 2.92% 705 21858 2.30%
7 7 223 2.68% 3 121 2.19% 3 102 2.33% 970 30066 3.17%
8 7 237 2.85% 4 150 2.72% 3 123 2.80% 1154 35767 3.77%
9 12 397 4.77% 8 277 5.02% 6 204 4.65% 1470 45569 4.80%
10 17 543 6.52% 10 340 6.16% 9 288 6.56% 2445 75810 7.99%
11 15 487 5.85% 11 343 6.22% 8 256 5.84% 1989 61647 6.49%
12 18 563 6.76% 11 368 6.67% 10 325 7.41% 1789 55450 5.84%
13 12 381 4.58% 8 278 5.04% 6 186 4.24% 1628 50481 5.32%
14 11 349 4.19% 7 245 4.44% 5 174 3.97% 1225 37974 4.00%
15 12 395 4.74% 8 270 4.89% 5 174 3.97% 2185 67737 7.13%
16 14 446 5.36% 9 280 5.08% 6 188 4.29% 1564 48484 5.11%
17 11 363 4.36% 7 241 4.37% 5 179 4.08% 1204 37319 3.93%
18 13 418 5.02% 8 273 4.95% 6 188 4.29% 2170 67268 7.09%
19 12 394 4.73% 7 247 4.48% 5 174 3.97% 1250 38743 4.08%
20 7 236 2.83% 4 134 2.43% 3 103 2.35% 1153 35739 3.76%
21 8 263 3.16% 5 164 2.97% 3 122 2.78% 1766 54754 5.77%
22 9 287 3.45% 6 186 3.37% 4 151 3.44% 1259 39035 4.11%
23 9 296 3.56% 6 190 3.44% 5 162 3.69% 918 28460 3.00%

Top 30 sur un total de 174 URLs
# Hits Ko URL
1 3497 42.01% 38602 4.07% /
2 116 1.39% 72617 7.65% /dossier/revue/revue59_200803.pdf
3 112 1.35% 68372 7.20% /dossier/revue/R200901-n001.pdf
4 89 1.07% 60969 6.42% /dossier/revue/revue55_200703.pdf
5 85 1.02% 428 0.05% /dossier/
6 80 0.96% 25759 2.71% /dossier/convention-collective/textes/ConventionCollectiveSignee.pdf
7 71 0.85% 5 0.00% /search.php
8 68 0.82% 3889 0.41% /dossier/generalites/certificats_medicaux.pdf
9 67 0.80% 33133 3.49% /dossier/revue/revue43_200309.pdf
10 61 0.73% 6369 0.67% /usage_201008.html
11 53 0.64% 34312 3.61% /dossier/revue/revue47_200409.pdf
12 47 0.56% 136273 14.35% /dossier/revue/revue48_200412.pdf
13 46 0.55% 2597 0.27% /dossier/SGPC-instances_activites/sgpc/bn2008.pdf
14 45 0.54% 1572 0.17% /dossier/SGPC-instances_activites/sgpc/cn2008.pdf
15 45 0.54% 1015 0.11% /dossier/rsi/
16 44 0.53% 42685 4.50% /dossier/revue/revue54_200612.pdf
17 40 0.48% 8287 0.87% /dossier/ars/LeLienARS-n2.pdf
18 36 0.43% 268 0.03% /dossier/convention-collective/
19 33 0.40% 700 0.07% /dossier/revue/
20 32 0.38% 4393 0.46% /dossier/ars/LeLienARS-n1.pdf
21 32 0.38% 22459 2.37% /dossier/revue/revue53_200609.pdf
22 31 0.37% 18335 1.93% /dossier/elections/ccnamts/SGPCCNAMTS.pdf
23 29 0.35% 188 0.02% /dossier/SGPC-instances_activites/
24 29 0.35% 228 0.02% /dossier/generalites/
25 28 0.34% 41 0.00% /Faq_sgpc/res_lien.php
26 26 0.31% 8442 0.89% /dossier/convention-collective/commission2suivi/20080308_CC_commission2suivi.pdf
27 26 0.31% 141 0.01% /dossier/elections/
28 26 0.31% 29323 3.09% /dossier/revue/revue41_200303.pdf
29 26 0.31% 293 0.03% /dossier/rsi/CCN-rsi-commentaires.pdf
30 24 0.29% 1216 0.13% /dossier/convention-collective/compte_epargne_temps/accord-epargne-temps.pdf

Top 10 sur un total de 174 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 47 0.56% 136273 14.35% /dossier/revue/revue48_200412.pdf
2 116 1.39% 72617 7.65% /dossier/revue/revue59_200803.pdf
3 112 1.35% 68372 7.20% /dossier/revue/R200901-n001.pdf
4 89 1.07% 60969 6.42% /dossier/revue/revue55_200703.pdf
5 13 0.16% 60609 6.38% /dossier/revue/revue50_200506.pdf
6 44 0.53% 42685 4.50% /dossier/revue/revue54_200612.pdf
7 3497 42.01% 38602 4.07% /
8 11 0.13% 34789 3.66% /dossier/revue/revue52_200606.pdf
9 53 0.64% 34312 3.61% /dossier/revue/revue47_200409.pdf
10 17 0.20% 33957 3.58% /dossier/elections/cesi/prof_foi_cesi.PDF

Top 10 sur un total de 55 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3497 42.01% 1344 78.14% /
2 61 0.73% 84 4.88% /usage_201008.html
3 85 1.02% 27 1.57% /dossier/
4 45 0.54% 26 1.51% /dossier/rsi/
5 36 0.43% 17 0.99% /dossier/convention-collective/
6 22 0.26% 16 0.93% /dossier/convention-collective/rtt/
7 14 0.17% 14 0.81% /usage_200703.html
8 29 0.35% 13 0.76% /dossier/generalites/
9 13 0.16% 13 0.76% /usage_200711.html
10 33 0.40% 11 0.64% /dossier/revue/

Top 10 sur un total de 53 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3497 42.01% 1295 75.03% /
2 61 0.73% 85 4.92% /usage_201008.html
3 45 0.54% 32 1.85% /dossier/rsi/
4 85 1.02% 23 1.33% /dossier/
5 33 0.40% 23 1.33% /dossier/revue/
6 36 0.43% 20 1.16% /dossier/convention-collective/
7 22 0.26% 18 1.04% /dossier/convention-collective/rtt/
8 29 0.35% 17 0.98% /dossier/generalites/
9 29 0.35% 16 0.93% /dossier/SGPC-instances_activites/
10 13 0.16% 13 0.75% /usage_200711.html

Top 30 sur un total de 615 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 838 10.07% 282 5.11% 128804 13.57% 193 10.51% spider94.yandex.ru
2 816 9.80% 816 14.79% 8229 0.87% 67 3.65% zestservers.com
3 473 5.68% 473 8.58% 4881 0.51% 112 6.10% 178553.ds.nac.net
4 463 5.56% 463 8.39% 4770 0.50% 125 6.81% 221043.ds.nac.net
5 449 5.39% 330 5.98% 244970 25.80% 45 2.45% b3090867.crawl.yahoo.net
6 281 3.38% 281 5.09% 3541 0.37% 113 6.15% 647760.ds.nac.net
7 246 2.95% 246 4.46% 2481 0.26% 77 4.19% plesk4.amhosting.com
8 231 2.77% 231 4.19% 2330 0.25% 99 5.39% 204.14.110.100
9 223 2.68% 63 1.14% 4265 0.45% 38 2.07% crawl3.dotnetdotcom.org
10 205 2.46% 194 3.52% 39797 4.19% 26 1.42% 164.131.224.225
11 193 2.32% 193 3.50% 2615 0.28% 90 4.90% 616817.ds.nac.net
12 96 1.15% 96 1.74% 968 0.10% 96 5.23% 114.80.93.51
13 66 0.79% 36 0.65% 6845 0.72% 5 0.27% hidden.ucanss.fr
14 61 0.73% 6 0.11% 176 0.02% 22 1.20% crawl08.exabot.com
15 57 0.68% 57 1.03% 91 0.01% 6 0.33% 166-57-134-95.pool.ukrtel.net
16 56 0.67% 52 0.94% 5924 0.62% 4 0.22% msnbot-65-55-3-143.search.msn.com
17 54 0.65% 30 0.54% 3390 0.36% 1 0.05% anancy-751-1-32-55.w86-213.abo.wanadoo.fr
18 52 0.62% 0 0.00% 15 0.00% 0 0.00% 124.115.6.15
19 52 0.62% 41 0.74% 7566 0.80% 6 0.33% 93.174.144.75
20 52 0.62% 44 0.80% 19958 2.10% 9 0.49% banacol.bananes.jmsp.net
21 46 0.55% 11 0.20% 2113 0.22% 13 0.71% crawl-66-249-65-231.googlebot.com
22 40 0.48% 11 0.20% 7815 0.82% 9 0.49% crawl-66-249-65-105.googlebot.com
23 39 0.47% 14 0.25% 6824 0.72% 5 0.27% 194.206.157.73
24 39 0.47% 23 0.42% 7061 0.74% 1 0.05% atoulouse-551-1-4-188.w92-129.abo.wanadoo.fr
25 38 0.46% 18 0.33% 2236 0.24% 0 0.00% 79.23.202-77.rev.gaoland.net
26 37 0.44% 29 0.53% 6782 0.71% 5 0.27% 222.61.96-84.rev.gaoland.net
27 37 0.44% 37 0.67% 794 0.08% 23 1.25% ns.km35731.keymachine.de
28 35 0.42% 23 0.42% 7010 0.74% 3 0.16% 23.97.103-84.rev.gaoland.net
29 35 0.42% 24 0.44% 3962 0.42% 2 0.11% 81-65-38-170.rev.numericable.fr
30 34 0.41% 24 0.44% 9963 1.05% 1 0.05% 26.29.65-86.rev.gaoland.net

Top 10 sur un total de 615 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 449 5.39% 330 5.98% 244970 25.80% 45 2.45% b3090867.crawl.yahoo.net
2 838 10.07% 282 5.11% 128804 13.57% 193 10.51% spider94.yandex.ru
3 205 2.46% 194 3.52% 39797 4.19% 26 1.42% 164.131.224.225
4 52 0.62% 44 0.80% 19958 2.10% 9 0.49% banacol.bananes.jmsp.net
5 25 0.30% 20 0.36% 13104 1.38% 1 0.05% search4.cloud4search.com
6 20 0.24% 15 0.27% 11364 1.20% 2 0.11% 212.51.183.85
7 17 0.20% 16 0.29% 11124 1.17% 1 0.05% 090940101z001.rain.fr
8 34 0.41% 24 0.44% 9963 1.05% 1 0.05% 26.29.65-86.rev.gaoland.net
9 26 0.31% 25 0.45% 8487 0.89% 3 0.16% 234.62.96-84.rev.gaoland.net
10 816 9.80% 816 14.79% 8229 0.87% 67 3.65% zestservers.com

Top 30 sur un total de 113 référents
# Hits Référent
1 4066 48.84% - (Direct Request)
2 678 8.14% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/
3 224 2.69% http://www.google.fr/search
4 197 2.37% http://japanesegirlscute.com/
5 192 2.31% http://www-hairypussy.com/
6 190 2.28% http://bigtitpatrolbig.com/
7 188 2.26% http://bangbros-pass.com/
8 169 2.03% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/large-boobs/
9 103 1.24% http://mr-big-dicks-hot-chicks.net/
10 102 1.23% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/dossier/index.htm
11 85 1.02% http://www.pussyisblack.com/celebrity-pussy-lips/
12 84 1.01% http://cellulite-removal-that-works.swgood.com/2010/01/75-commissions-100-page-fitness-product-selling-fast-s6ugtnck2tt9k.htm
13 82 0.98% http://hot-naked-celebrities.hotnudegranny-review.com/
14 76 0.91% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/dossier/rsi/
15 74 0.89% http://www.hotgirls-club.com/hot-teen-playing-with-her-pussy/
16 72 0.86% http://wives-in-pantyhose.50milfs.com/
17 71 0.85% http://hot-naked-cheerleaders.cpu2009.com/
18 71 0.85% http://www.firstgayporn4u.com/gay-high-school-guys/
19 71 0.85% http://www.hotgirls-club.com/boys-fucking-girls/
20 71 0.85% http://www.hotgirls-club.com/hot-anime-girls-naked/
21 70 0.84% http://female-celebrities-naked.hotnudegranny-review.com/
22 70 0.84% http://pictures-of-naked-celebrities.hotnudegranny-review.com/
23 70 0.84% http://teenybopperclub2.com/titansteen.html
24 69 0.83% http://roundandbrownreview.info/
25 69 0.83% http://www.firstgayporn4u.com/free-gay-blowjobs/
26 68 0.82% http://bigtitpatrolbig.com/caution-big-tits02.html
27 68 0.82% http://hotcheerleaders.info/
28 68 0.82% http://naked-celebrities-women.hotnudegranny-review.com/
29 68 0.82% http://www.firstgayporn4u.com/naked-gay-male-teens/
30 68 0.82% http://www.girlshuntinggirls2.com/lesbian-2

Top 6 sur un total de 6 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 25.00% sgpc-cfe-cgc
2 2 25.00% www.çgç;com
3 1 12.50% cfe cgc sgpc
4 1 12.50% cgc praticiens conseils
5 1 12.50% sgpc
6 1 12.50% syndicat général praticiens conseils cnamts

Top 15 sur un total de 220 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2928 35.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 842 10.11% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
3 449 5.39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 398 4.78% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
5 289 3.47% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 250 3.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
7 234 2.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 223 2.68% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
9 217 2.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 177 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
11 140 1.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.8) Geck
12 128 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
13 119 1.43% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
14 102 1.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
15 102 1.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/5

Acces par pays pour Aout 2010

Top 20 sur un total de 20 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2747 33.00% 2391 43.35% 389840 41.06% Network (.net)
2 2234 26.83% 1523 27.61% 142198 14.98% US Commercial (.com)
3 1183 14.21% 1002 18.17% 113552 11.96% Non-resolu/Inconnu
4 962 11.56% 629 11.40% 157745 16.62% France
5 857 10.29% 298 5.40% 129291 13.62% Russie
6 226 2.71% 65 1.18% 6240 0.66% Organisations Non-commerciales (.org)
7 37 0.44% 37 0.67% 794 0.08% Allemagne
8 22 0.26% 20 0.36% 3359 0.35% Maroc
9 12 0.14% 11 0.20% 117 0.01% Japon
10 12 0.14% 11 0.20% 138 0.01% Lettonie (Latvija)
11 8 0.10% 8 0.15% 0 0.00% Suede
12 6 0.07% 3 0.05% 65 0.01% Seychelles
13 4 0.05% 2 0.04% 85 0.01% Belgique
14 4 0.05% 4 0.07% 2166 0.23% Canada
15 3 0.04% 3 0.05% 1457 0.15% Pologne
16 2 0.02% 1 0.02% 22 0.00% Australie
17 2 0.02% 2 0.04% 43 0.00% Inde
18 2 0.02% 2 0.04% 2152 0.23% Italie
19 1 0.01% 1 0.02% 71 0.01% Suisse
20 1 0.01% 1 0.02% 32 0.00% Coree (Sud)


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer