Statistiques d'accès à sgpc-cfe-cgc.com

Période du résumé: Avril 2010
Généré le 01-May-2010 10:33 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2010
Total des Hits 13477
Total des Fichiers 9976
Total Pages 8162
Total Visites 1350
Total des Ko 1082685
Total des Sites uniques 997
Total des URLs uniques 234
Total des Référents uniques 104
Total des utilisateurs uniques 4
Total des Navigateurs 253
. Moy. Max
Hits par Heure 18 348
Hits par Jour 449 1254
Fichiers par Jour 332 1098
Pages par Jour 272 1003
Visites par Jour 45 192
KOctets par Jour 36090 76651
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 9976
Code 206 - Partial Content 680
Code 301 - Moved Permanently 91
Code 302 - Found 48
Code 304 - Not Modified 628
Code 401 - Unauthorized 89
Code 403 - Forbidden 5
Code 404 - Not Found 1954
Code 405 - Method Not Allowed 3
Code 500 - Internal Server Error 3

Acces journalier pour Avril 2010

Statistiques journalières pour Avril 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 354 2.63% 148 1.48% 111 1.36% 38 2.81% 63 6.32% 25334 2.34%
2 260 1.93% 140 1.40% 104 1.27% 39 2.89% 50 5.02% 32426 2.99%
3 160 1.19% 88 0.88% 45 0.55% 31 2.30% 35 3.51% 22747 2.10%
4 223 1.65% 120 1.20% 64 0.78% 35 2.59% 51 5.12% 34959 3.23%
5 202 1.50% 105 1.05% 46 0.56% 45 3.33% 50 5.02% 35976 3.32%
6 283 2.10% 137 1.37% 66 0.81% 50 3.70% 65 6.52% 68843 6.36%
7 298 2.21% 142 1.42% 62 0.76% 46 3.41% 58 5.82% 29968 2.77%
8 490 3.64% 264 2.65% 120 1.47% 36 2.67% 55 5.52% 31535 2.91%
9 208 1.54% 87 0.87% 63 0.77% 35 2.59% 47 4.71% 12819 1.18%
10 177 1.31% 70 0.70% 39 0.48% 29 2.15% 40 4.01% 32135 2.97%
11 178 1.32% 92 0.92% 37 0.45% 27 2.00% 36 3.61% 35202 3.25%
12 212 1.57% 110 1.10% 66 0.81% 36 2.67% 41 4.11% 51561 4.76%
13 210 1.56% 98 0.98% 70 0.86% 41 3.04% 53 5.32% 43643 4.03%
14 229 1.70% 119 1.19% 65 0.80% 42 3.11% 57 5.72% 50235 4.64%
15 857 6.36% 742 7.44% 688 8.43% 46 3.41% 62 6.22% 37184 3.43%
16 849 6.30% 740 7.42% 662 8.11% 51 3.78% 67 6.72% 36513 3.37%
17 1070 7.94% 996 9.98% 968 11.86% 48 3.56% 44 4.41% 38631 3.57%
18 1080 8.01% 1025 10.27% 986 12.08% 54 4.00% 55 5.52% 49013 4.53%
19 1180 8.76% 1093 10.96% 991 12.14% 60 4.44% 64 6.42% 76651 7.08%
20 910 6.75% 768 7.70% 697 8.54% 58 4.30% 60 6.02% 68861 6.36%
21 1254 9.30% 1098 11.01% 1003 12.29% 60 4.44% 73 7.32% 51027 4.71%
22 476 3.53% 397 3.98% 350 4.29% 40 2.96% 64 6.42% 23887 2.21%
23 182 1.35% 111 1.11% 32 0.39% 30 2.22% 45 4.51% 20279 1.87%
24 181 1.34% 85 0.85% 34 0.42% 21 1.56% 35 3.51% 21284 1.97%
25 185 1.37% 79 0.79% 75 0.92% 29 2.15% 39 3.91% 17142 1.58%
26 488 3.62% 259 2.60% 143 1.75% 37 2.74% 65 6.52% 46665 4.31%
27 280 2.08% 147 1.47% 69 0.85% 31 2.30% 46 4.61% 19246 1.78%
28 194 1.44% 99 0.99% 45 0.55% 23 1.70% 55 5.52% 19326 1.79%
29 628 4.66% 509 5.10% 415 5.08% 192 14.22% 220 22.07% 38551 3.56%
30 179 1.33% 108 1.08% 46 0.56% 40 2.96% 47 4.71% 11043 1.02%

Acces horaire pour Avril 2010

Statistiques horaires pour Avril 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 10 309 2.29% 6 196 1.96% 6 181 2.22% 1274 38215 3.53%
1 13 410 3.04% 10 320 3.21% 9 275 3.37% 1003 30096 2.78%
2 5 169 1.25% 3 96 0.96% 2 64 0.78% 597 17902 1.65%
3 25 767 5.69% 23 716 7.18% 22 682 8.36% 1354 40631 3.75%
4 14 449 3.33% 12 388 3.89% 11 345 4.23% 428 12853 1.19%
5 15 477 3.54% 13 409 4.10% 12 367 4.50% 988 29652 2.74%
6 5 155 1.15% 3 99 0.99% 1 39 0.48% 553 16582 1.53%
7 7 224 1.66% 3 99 0.99% 2 63 0.77% 1312 39348 3.63%
8 32 970 7.20% 25 762 7.64% 22 686 8.40% 1146 34383 3.18%
9 19 590 4.38% 15 477 4.78% 12 381 4.67% 1938 58149 5.37%
10 15 460 3.41% 7 238 2.39% 3 103 1.26% 2138 64153 5.93%
11 32 979 7.26% 26 799 8.01% 24 727 8.91% 2568 77030 7.11%
12 12 381 2.83% 6 192 1.92% 4 125 1.53% 1581 47418 4.38%
13 13 390 2.89% 6 185 1.85% 3 112 1.37% 2260 67802 6.26%
14 40 1222 9.07% 31 940 9.42% 26 803 9.84% 2130 63891 5.90%
15 12 379 2.81% 7 229 2.30% 2 89 1.09% 1400 42008 3.88%
16 19 595 4.41% 15 468 4.69% 12 376 4.61% 2010 60301 5.57%
17 22 668 4.96% 15 474 4.75% 12 373 4.57% 2227 66813 6.17%
18 22 685 5.08% 16 493 4.94% 13 390 4.78% 2028 60844 5.62%
19 30 923 6.85% 26 792 7.94% 23 717 8.78% 1046 31390 2.90%
20 22 666 4.94% 16 499 5.00% 13 405 4.96% 1082 32467 3.00%
21 24 742 5.51% 16 496 4.97% 12 388 4.75% 2008 60243 5.56%
22 20 616 4.57% 16 486 4.87% 13 395 4.84% 1532 45959 4.24%
23 8 251 1.86% 4 123 1.23% 2 76 0.93% 1485 44556 4.12%

Top 30 sur un total de 234 URLs
# Hits Ko URL
1 7018 52.07% 70842 6.54% /
2 342 2.54% 6383 0.59% /search.php
3 209 1.55% 104951 9.69% /dossier/revue/revue55_200703.pdf
4 137 1.02% 51 0.00% /Documents/css/default.css
5 131 0.97% 55462 5.12% /dossier/revue/revue59_200803.pdf
6 84 0.62% 15370 1.42% /dossier/convention-collective/commission2suivi/20080308_CC_commission2suivi.pdf
7 81 0.60% 182 0.02% /Documents/
8 74 0.55% 416 0.04% /dossier/
9 70 0.52% 52460 4.85% /dossier/revue/R200901-n001.pdf
10 63 0.47% 36631 3.38% /dossier/revue/revue43_200309.pdf
11 62 0.46% 3498 0.32% /dossier/generalites/certificats_medicaux.pdf
12 57 0.42% 99 0.01% /Documents/res_recherche.php
13 57 0.42% 4948 0.46% /dossier/rsi/CCNPC_rsi .pdf
14 54 0.40% 1426 0.13% /dossier/rsi/
15 51 0.38% 29 0.00% /Faq_sgpc/css/default.css
16 51 0.38% 1506 0.14% /dossier/SGPC-instances_activites/sgpc/cn2008.pdf
17 51 0.38% 63110 5.83% /dossier/revue/revue54_200612.pdf
18 45 0.33% 51151 4.72% /dossier/revue/revue41_200303.pdf
19 44 0.33% 159 0.01% /Faq_sgpc/
20 40 0.30% 385 0.04% /dossier/convention-collective/
21 38 0.28% 1904 0.18% /dossier/SGPC-instances_activites/sgpc/bn2008.pdf
22 38 0.28% 887 0.08% /dossier/revue/
23 36 0.27% 93291 8.62% /dossier/revue/revue48_200412.pdf
24 35 0.26% 504 0.05% /list.php
25 34 0.25% 9376 0.87% /dossier/convention-collective/textes/ConventionCollectiveSignee.pdf
26 34 0.25% 34130 3.15% /dossier/elections/cesi/prof_foi_cesi.PDF
27 32 0.24% 283 0.03% /dossier/generalites/
28 32 0.24% 3329 0.31% /usage_201004.html
29 31 0.23% 1352 0.12% /dossier/convention-collective/compte_epargne_temps/accord-epargne-temps.pdf
30 31 0.23% 26457 2.44% /dossier/revue/revue47_200409.pdf

Top 10 sur un total de 234 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 209 1.55% 104951 9.69% /dossier/revue/revue55_200703.pdf
2 36 0.27% 93291 8.62% /dossier/revue/revue48_200412.pdf
3 13 0.10% 79828 7.37% /dossier/revue/revue50_200506.pdf
4 7018 52.07% 70842 6.54% /
5 51 0.38% 63110 5.83% /dossier/revue/revue54_200612.pdf
6 21 0.16% 56683 5.24% /dossier/revue/revue57_200709cesi.PDF
7 131 0.97% 55462 5.12% /dossier/revue/revue59_200803.pdf
8 70 0.52% 52460 4.85% /dossier/revue/R200901-n001.pdf
9 45 0.33% 51151 4.72% /dossier/revue/revue41_200303.pdf
10 63 0.47% 36631 3.38% /dossier/revue/revue43_200309.pdf

Top 10 sur un total de 45 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 7018 52.07% 897 72.28% /
2 32 0.24% 58 4.67% /usage_201004.html
3 54 0.40% 31 2.50% /dossier/rsi/
4 74 0.55% 25 2.01% /dossier/
5 38 0.28% 16 1.29% /dossier/revue/
6 21 0.16% 16 1.29% /usage_200512.html
7 14 0.10% 16 1.29% /usage_200703.html
8 40 0.30% 14 1.13% /dossier/convention-collective/
9 24 0.18% 14 1.13% /dossier/elections/
10 32 0.24% 12 0.97% /dossier/generalites/

Top 10 sur un total de 45 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 7018 52.07% 851 68.13% /
2 32 0.24% 59 4.72% /usage_201004.html
3 54 0.40% 39 3.12% /dossier/rsi/
4 74 0.55% 32 2.56% /dossier/
5 38 0.28% 22 1.76% /dossier/revue/
6 14 0.10% 17 1.36% /usage_200703.html
7 40 0.30% 16 1.28% /dossier/convention-collective/
8 32 0.24% 15 1.20% /dossier/generalites/
9 21 0.16% 14 1.12% /usage_200512.html
10 24 0.18% 13 1.04% /dossier/elections/

Top 30 sur un total de 997 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 668 4.96% 668 6.70% 6728 0.62% 19 1.41% 188.92.77.13
2 668 4.96% 668 6.70% 6728 0.62% 19 1.41% 188.92.77.20
3 668 4.96% 668 6.70% 6728 0.62% 19 1.41% 188.92.77.21
4 666 4.94% 666 6.68% 6707 0.62% 19 1.41% 188.92.77.17
5 666 4.94% 666 6.68% 6707 0.62% 19 1.41% 188.92.77.18
6 665 4.93% 665 6.67% 6697 0.62% 19 1.41% 188.92.77.14
7 663 4.92% 663 6.65% 6677 0.62% 19 1.41% 188.92.77.15
8 663 4.92% 663 6.65% 6677 0.62% 19 1.41% 188.92.77.19
9 659 4.89% 659 6.61% 6637 0.61% 19 1.41% 188.92.77.16
10 546 4.05% 320 3.21% 4133 0.38% 9 0.67% vai87-1-88-167-21-177.fbx.proxad.net
11 333 2.47% 148 1.48% 134534 12.43% 49 3.63% spider01.yandex.ru
12 285 2.11% 198 1.98% 169319 15.64% 29 2.15% b3090842.crawl.yahoo.net
13 188 1.39% 81 0.81% 1118 0.10% 10 0.74% dir-reg-serv-med.rain.fr
14 146 1.08% 48 0.48% 3204 0.30% 26 1.93% crawl3.dotnetdotcom.org
15 119 0.88% 112 1.12% 2134 0.20% 0 0.00% crawl-66-249-65-24.googlebot.com
16 111 0.82% 76 0.76% 59065 5.46% 10 0.74% b3090867.crawl.yahoo.net
17 93 0.69% 68 0.68% 43630 4.03% 4 0.30% crawl-2c.cuil.com
18 88 0.65% 61 0.61% 1360 0.13% 5 0.37% crawl-66-249-65-46.googlebot.com
19 75 0.56% 20 0.20% 1234 0.11% 1 0.07% 70.33.184.37
20 75 0.56% 53 0.53% 1779 0.16% 13 0.96% crawl-66-249-65-37.googlebot.com
21 68 0.50% 57 0.57% 1646 0.15% 8 0.59% crawl-66-249-65-41.googlebot.com
22 66 0.49% 41 0.41% 5423 0.50% 2 0.15% 78.4.0-93.rev.gaoland.net
23 65 0.48% 9 0.09% 863 0.08% 22 1.63% crawl08.exabot.com
24 64 0.47% 38 0.38% 745 0.07% 0 0.00% atoulouse-552-1-94-31.w92-129.abo.wanadoo.fr
25 61 0.45% 0 0.00% 18 0.00% 0 0.00% 28.120.84-77.rev.gaoland.net
26 60 0.45% 56 0.56% 1184 0.11% 0 0.00% crawl-66-249-71-107.googlebot.com
27 57 0.42% 57 0.57% 83 0.01% 5 0.37% 77-38-178-94.pool.ukrtel.net
28 56 0.42% 3 0.03% 114 0.01% 15 1.11% crawl-66-249-65-9.googlebot.com
29 54 0.40% 34 0.34% 15098 1.39% 5 0.37% 67.195.115.250
30 49 0.36% 41 0.41% 11855 1.09% 2 0.15% 37-175.206-83.static-ip.oleane.fr

Top 10 sur un total de 997 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 285 2.11% 198 1.98% 169319 15.64% 29 2.15% b3090842.crawl.yahoo.net
2 333 2.47% 148 1.48% 134534 12.43% 49 3.63% spider01.yandex.ru
3 111 0.82% 76 0.76% 59065 5.46% 10 0.74% b3090867.crawl.yahoo.net
4 93 0.69% 68 0.68% 43630 4.03% 4 0.30% crawl-2c.cuil.com
5 28 0.21% 28 0.28% 16836 1.56% 1 0.07% 228.34.64-86.rev.gaoland.net
6 54 0.40% 34 0.34% 15098 1.39% 5 0.37% 67.195.115.250
7 16 0.12% 13 0.13% 12432 1.15% 2 0.15% 87.250.252.241
8 49 0.36% 41 0.41% 11855 1.09% 2 0.15% 37-175.206-83.static-ip.oleane.fr
9 17 0.13% 15 0.15% 11214 1.04% 1 0.07% 231.30.185.81.internet9t.9massy1-1-ro-bas-2.9tel.net
10 4 0.03% 4 0.04% 11050 1.02% 0 0.00% 212.234.70.61

Top 30 sur un total de 104 référents
# Hits Référent
1 5049 37.46% - (Direct Request)
2 707 5.25% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/
3 337 2.50% http://milf-hunter.abix.net
4 316 2.34% http://flirts-restaurant-in-portland-me.witchhunteronline.com/
5 316 2.34% http://lesbian-personals-fetishes.oemexcess.com/
6 316 2.34% http://luxury-car-insurance-rates.insurance-auto.net/
7 316 2.34% http://meet-new-friends-on.baslog.com/
8 316 2.34% http://military-adult-dating.andrelic.com/
9 316 2.34% http://older-women-flirting.in3000.com/
10 316 2.34% http://tupelo-singles.v-cgw.com/
11 316 2.34% http://winter-date-ideas-minnesota.wisconsinsigns.com/
12 315 2.34% http://heelys-flirt.parkeybros.com/
13 315 2.34% http://interracial-romance-personals-african-personals.flowers-in.com/
14 315 2.34% http://is-rollo-weeks-dating-jessie.in3000.com/
15 315 2.34% http://shadee-flirt.templehillresort.com/
16 315 2.34% http://singles-bahrain.pointonesystems.com/
17 315 2.34% http://women-over-50-single.genfireins.com/
18 314 2.33% http://dating-illinois.genfireins.com/
19 314 2.33% http://dating-successfully.citywidefundinginc.com/
20 314 2.33% http://intimate-adult-dating.unclaimed-asset.com/
21 313 2.32% http://meet-knew-people.provintech-intl.com/
22 313 2.32% http://texas-single-women.sloc10.com/
23 294 2.18% http://www.google.fr/search
24 161 1.19% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/Documents/res_recherche.php
25 140 1.04% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/Documents/
26 77 0.57% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/dossier/rsi/
27 72 0.53% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/dossier/index.htm
28 57 0.42% http://killermart.com/t90n0v7lx.html
29 52 0.39% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/Faq_sgpc/
30 51 0.38% http://www.google.fr/url

Top 4 sur un total de 4 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 40.00% sgpc
2 1 20.00% praticien conseil rsi
3 1 20.00% rapprochement rsi msa
4 1 20.00% syndicat general des praticiens conseils

Top 4 sur un total de 4 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 234 1.74% 135 1.35% 2151 0.20% 12 0.89% toto
2 133 0.99% 125 1.25% 1827 0.17% 2 0.15% valises
3 47 0.35% 41 0.41% 1870 0.17% 5 0.37% Doc_sgpc
4 35 0.26% 35 0.35% 34 0.00% 2 0.15% sgpc-cfe-cgc.com

Top 15 sur un total de 253 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6025 44.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 874 6.49% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 439 3.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.3) Geck
4 404 3.00% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
5 394 2.92% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 385 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 379 2.81% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
8 311 2.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 284 2.11% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.2.3) Gecko/201004
10 282 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
11 185 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
12 160 1.19% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
13 152 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; GoogleToolbar 6.4.1321.1732; Windows
14 133 0.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
15 127 0.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Acces par pays pour Avril 2010

Top 14 sur un total de 14 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 7676 56.96% 7199 72.16% 244052 22.54% Non-resolu/Inconnu
2 2295 17.03% 1495 14.99% 392313 36.24% Network (.net)
3 1761 13.07% 896 8.98% 164617 15.20% US Commercial (.com)
4 1187 8.81% 828 8.30% 140230 12.95% France
5 383 2.84% 168 1.68% 135491 12.51% Russie
6 146 1.08% 48 0.48% 3204 0.30% Organisations Non-commerciales (.org)
7 6 0.04% 6 0.06% 60 0.01% Ancien style Arpanet (arpa)
8 6 0.04% 5 0.05% 54 0.00% Irlande
9 6 0.04% 3 0.03% 65 0.01% Seychelles
10 5 0.04% 3 0.03% 293 0.03% Belgique
11 3 0.02% 3 0.03% 2280 0.21% Maroc
12 1 0.01% 1 0.01% 14 0.00% Canada
13 1 0.01% 1 0.01% 14 0.00% Japon
14 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Polynesie Francaise


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer