Statistiques d'accès à sgpc-cfe-cgc.com

Période du résumé: Fevrier 2010
Généré le 01-Mar-2010 10:34 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2010
Total des Hits 11137
Total des Fichiers 8138
Total Pages 6379
Total Visites 1406
Total des Ko 784906
Total des Sites uniques 1088
Total des URLs uniques 153
Total des Référents uniques 100
Total des utilisateurs uniques 2
Total des Navigateurs 219
. Moy. Max
Hits par Heure 16 347
Hits par Jour 397 813
Fichiers par Jour 290 732
Pages par Jour 227 670
Visites par Jour 50 300
KOctets par Jour 28032 69376
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 8138
Code 206 - Partial Content 500
Code 301 - Moved Permanently 6
Code 302 - Found 10
Code 304 - Not Modified 802
Code 401 - Unauthorized 6
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 1635
Code 405 - Method Not Allowed 27
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 9
Code 500 - Internal Server Error 2

Acces journalier pour Fevrier 2010

Statistiques journalières pour Fevrier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 357 3.21% 157 1.93% 84 1.32% 51 3.63% 79 7.26% 69376 8.84%
2 178 1.60% 78 0.96% 46 0.72% 32 2.28% 58 5.33% 23763 3.03%
3 207 1.86% 118 1.45% 68 1.07% 47 3.34% 68 6.25% 24544 3.13%
4 219 1.97% 114 1.40% 64 1.00% 57 4.05% 70 6.43% 21396 2.73%
5 198 1.78% 109 1.34% 78 1.22% 77 5.48% 95 8.73% 29838 3.80%
6 150 1.35% 71 0.87% 54 0.85% 41 2.92% 54 4.96% 20786 2.65%
7 176 1.58% 78 0.96% 49 0.77% 35 2.49% 52 4.78% 9224 1.18%
8 249 2.24% 137 1.68% 47 0.74% 37 2.63% 66 6.07% 20389 2.60%
9 192 1.72% 93 1.14% 35 0.55% 34 2.42% 63 5.79% 30998 3.95%
10 159 1.43% 68 0.84% 53 0.83% 44 3.13% 58 5.33% 17369 2.21%
11 210 1.89% 104 1.28% 45 0.71% 44 3.13% 66 6.07% 20445 2.60%
12 264 2.37% 128 1.57% 64 1.00% 42 2.99% 66 6.07% 39977 5.09%
13 269 2.42% 115 1.41% 52 0.82% 33 2.35% 54 4.96% 35417 4.51%
14 193 1.73% 137 1.68% 43 0.67% 31 2.20% 41 3.77% 13287 1.69%
15 209 1.88% 88 1.08% 51 0.80% 35 2.49% 51 4.69% 25021 3.19%
16 798 7.17% 707 8.69% 662 10.38% 50 3.56% 75 6.89% 24349 3.10%
17 472 4.24% 356 4.37% 197 3.09% 38 2.70% 60 5.51% 38463 4.90%
18 519 4.66% 399 4.90% 372 5.83% 41 2.92% 60 5.51% 23909 3.05%
19 594 5.33% 477 5.86% 352 5.52% 28 1.99% 55 5.06% 38639 4.92%
20 350 3.14% 254 3.12% 201 3.15% 33 2.35% 46 4.23% 9270 1.18%
21 686 6.16% 593 7.29% 394 6.18% 44 3.13% 55 5.06% 17872 2.28%
22 813 7.30% 732 8.99% 653 10.24% 47 3.34% 69 6.34% 27837 3.55%
23 643 5.77% 518 6.37% 358 5.61% 34 2.42% 67 6.16% 32546 4.15%
24 588 5.28% 432 5.31% 401 6.29% 35 2.49% 73 6.71% 56431 7.19%
25 773 6.94% 689 8.47% 670 10.50% 47 3.34% 71 6.53% 35678 4.55%
26 586 5.26% 410 5.04% 354 5.55% 43 3.06% 61 5.61% 23131 2.95%
27 527 4.73% 468 5.75% 445 6.98% 27 1.92% 43 3.95% 34326 4.37%
28 558 5.01% 508 6.24% 487 7.63% 300 21.34% 218 20.04% 20625 2.63%

Acces horaire pour Fevrier 2010

Statistiques horaires pour Fevrier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 22 629 5.65% 19 558 6.86% 18 522 8.18% 1613 45170 5.75%
1 11 314 2.82% 9 263 3.23% 9 252 3.95% 538 15071 1.92%
2 8 245 2.20% 7 197 2.42% 5 147 2.30% 590 16527 2.11%
3 5 148 1.33% 2 83 1.02% 1 40 0.63% 436 12201 1.55%
4 4 124 1.11% 1 55 0.68% 1 44 0.69% 1063 29763 3.79%
5 3 86 0.77% 1 33 0.41% 0 25 0.39% 368 10307 1.31%
6 32 917 8.23% 30 852 10.47% 29 827 12.96% 1048 29337 3.74%
7 14 415 3.73% 9 260 3.19% 7 216 3.39% 590 16517 2.10%
8 7 202 1.81% 2 68 0.84% 1 40 0.63% 1194 33421 4.26%
9 9 269 2.42% 4 136 1.67% 2 69 1.08% 967 27063 3.45%
10 16 450 4.04% 8 242 2.97% 2 83 1.30% 2177 60951 7.77%
11 23 653 5.86% 16 464 5.70% 9 265 4.15% 1285 35979 4.58%
12 38 1074 9.64% 29 833 10.24% 26 747 11.71% 1614 45183 5.76%
13 23 671 6.02% 17 495 6.08% 13 374 5.86% 1385 38778 4.94%
14 17 491 4.41% 13 365 4.49% 10 291 4.56% 965 27014 3.44%
15 25 716 6.43% 21 589 7.24% 17 488 7.65% 1650 46191 5.88%
16 12 357 3.21% 7 196 2.41% 2 56 0.88% 1613 45153 5.75%
17 11 313 2.81% 5 163 2.00% 1 48 0.75% 1048 29348 3.74%
18 30 849 7.62% 24 697 8.56% 22 616 9.66% 1493 41806 5.33%
19 19 556 4.99% 15 434 5.33% 12 348 5.46% 1441 40352 5.14%
20 15 421 3.78% 11 310 3.81% 7 208 3.26% 708 19823 2.53%
21 13 368 3.30% 7 196 2.41% 3 100 1.57% 1438 40252 5.13%
22 8 224 2.01% 3 101 1.24% 1 55 0.86% 723 20249 2.58%
23 23 645 5.79% 19 548 6.73% 18 518 8.12% 2088 58452 7.45%

Top 30 sur un total de 153 URLs
# Hits Ko URL
1 5669 50.90% 51492 6.56% /
2 163 1.46% 64550 8.22% /dossier/revue/revue55_200703.pdf
3 122 1.10% 39995 5.10% /dossier/revue/revue59_200803.pdf
4 110 0.99% 44742 5.70% /dossier/revue/R200901-n001.pdf
5 90 0.81% 466 0.06% /dossier/
6 77 0.69% 29507 3.76% /dossier/convention-collective/textes/ConventionCollectiveSignee.pdf
7 69 0.62% 3982 0.51% /dossier/generalites/certificats_medicaux.pdf
8 64 0.57% 1962 0.25% /dossier/SGPC-instances_activites/CRBN/CRBN090311.pdf
9 64 0.57% 35759 4.56% /dossier/revue/revue53_200609.pdf
10 59 0.53% 34824 4.44% /dossier/revue/revue54_200612.pdf
11 53 0.48% 172 0.02% /dossier/convention-collective/valeur-du-point/accord-remuneration2008.pdf
12 52 0.47% 488 0.06% /dossier/SGPC-instances_activites/RPN-ReunionParitaireNationale/RPN20081216.pdf
13 52 0.47% 5956 0.76% /dossier/revue/revue56_200706.pdf
14 50 0.45% 17954 2.29% /dossier/elections/ccnamts/SGPCCNAMTS.pdf
15 49 0.44% 16037 2.04% /dossier/revue/revue43_200309.pdf
16 48 0.43% 777 0.10% /dossier/SGPC-instances_activites/CDN/CRCDN20081120.pdf
17 47 0.42% 24858 3.17% /dossier/revue/revue41_200303.pdf
18 46 0.41% 11265 1.44% /dossier/convention-collective/commission2suivi/20080308_CC_commission2suivi.pdf
19 43 0.39% 4146 0.53% /dossier/SGPC-instances_activites/Bultin2007.doc
20 40 0.36% 353 0.05% /dossier/convention-collective/
21 40 0.36% 11389 1.45% /dossier/revue/revue58_200712.pdf
22 39 0.35% 9703 1.24% /dossier/revue/revue42_200306.pdf
23 38 0.34% 1238 0.16% /dossier/action/200909/ARS20090915.pdf
24 37 0.33% 1748 0.22% /dossier/SGPC-instances_activites/sgpc/bn2008.pdf
25 37 0.33% 11005 1.40% /dossier/revue/revue47_200409.pdf
26 37 0.33% 43686 5.57% /dossier/revue/revue48_200412.pdf
27 37 0.33% 58756 7.49% /dossier/revue/revue50_200506.pdf
28 36 0.32% 36369 4.63% /dossier/SGPC-instances_activites/instances/assemblee-generale/AGSGPC2008.pdf
29 36 0.32% 7931 1.01% /dossier/revue/revue49_200503.pdf
30 35 0.31% 583 0.07% /dossier/action/200903/FVRUCANSSRPN.pdf

Top 10 sur un total de 153 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 163 1.46% 64550 8.22% /dossier/revue/revue55_200703.pdf
2 37 0.33% 58756 7.49% /dossier/revue/revue50_200506.pdf
3 5669 50.90% 51492 6.56% /
4 110 0.99% 44742 5.70% /dossier/revue/R200901-n001.pdf
5 37 0.33% 43686 5.57% /dossier/revue/revue48_200412.pdf
6 122 1.10% 39995 5.10% /dossier/revue/revue59_200803.pdf
7 36 0.32% 36369 4.63% /dossier/SGPC-instances_activites/instances/assemblee-generale/AGSGPC2008.pdf
8 64 0.57% 35759 4.56% /dossier/revue/revue53_200609.pdf
9 59 0.53% 34824 4.44% /dossier/revue/revue54_200612.pdf
10 21 0.19% 32168 4.10% /dossier/elections/cesi/prof_foi_cesi.PDF

Top 10 sur un total de 30 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 5669 50.90% 1025 77.77% /
2 31 0.28% 54 4.10% /usage_201002.html
3 90 0.81% 36 2.73% /dossier/
4 28 0.25% 27 2.05% /usage_200905.html
5 23 0.21% 18 1.37% /dossier/convention-collective/formation/
6 17 0.15% 17 1.29% http://stats.sgpc-cfe-cgc.com/
7 25 0.22% 15 1.14% /dossier/convention-collective/rtt/
8 29 0.26% 13 0.99% /dossier/generalites/
9 32 0.29% 13 0.99% /dossier/rsi/
10 28 0.25% 12 0.91% /dossier/revue/

Top 10 sur un total de 32 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5669 50.90% 981 74.43% /
2 31 0.28% 53 4.02% /usage_201002.html
3 90 0.81% 29 2.20% /dossier/
4 28 0.25% 27 2.05% /usage_200905.html
5 32 0.29% 23 1.75% /dossier/rsi/
6 40 0.36% 20 1.52% /dossier/convention-collective/
7 28 0.25% 17 1.29% /dossier/revue/
8 17 0.15% 17 1.29% http://stats.sgpc-cfe-cgc.com/
9 25 0.22% 15 1.14% /dossier/convention-collective/rtt/
10 29 0.26% 15 1.14% /dossier/generalites/

Top 30 sur un total de 1088 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 722 6.48% 722 8.87% 0 0.00% 0 0.00% 58.61.164.218
2 417 3.74% 417 5.12% 251 0.03% 1 0.07% 83.9.44.168
3 402 3.61% 85 1.04% 28910 3.68% 48 3.41% spider01.yandex.ru
4 298 2.68% 298 3.66% 2997 0.38% 1 0.07% 80.99.105.215
5 254 2.28% 254 3.12% 2554 0.33% 1 0.07% 80.130.245.166
6 251 2.25% 251 3.08% 2524 0.32% 1 0.07% 79.16.39.140
7 249 2.24% 249 3.06% 2504 0.32% 1 0.07% 41.141.56.166
8 238 2.14% 238 2.92% 2394 0.30% 1 0.07% 178.93.238.39
9 226 2.03% 160 1.97% 164047 20.90% 28 1.99% b3091292.crawl.yahoo.net
10 186 1.67% 186 2.29% 1871 0.24% 1 0.07% 76.103.27.175
11 147 1.32% 147 1.81% 1478 0.19% 1 0.07% 79.112.231.190
12 125 1.12% 125 1.54% 1257 0.16% 1 0.07% 213.5.234.122
13 122 1.10% 6 0.07% 147 0.02% 1 0.07% 77.84.22.161
14 118 1.06% 118 1.45% 1187 0.15% 1 0.07% 79.103.211.178.dsl.dyn.forthnet.gr
15 103 0.92% 103 1.27% 1036 0.13% 1 0.07% 67.55.43.51
16 100 0.90% 100 1.23% 1006 0.13% 1 0.07% dsl-247-98-170.telkomadsl.co.za
17 93 0.84% 93 1.14% 935 0.12% 1 0.07% c-76-103-27-175.hsd1.ca.comcast.net
18 90 0.81% 0 0.00% 25 0.00% 0 0.00% 161.22.84-77.rev.gaoland.net
19 87 0.78% 87 1.07% 875 0.11% 1 0.07% 83.2.67.120
20 87 0.78% 40 0.49% 1741 0.22% 16 1.14% crawl3.dotnetdotcom.org
21 84 0.75% 84 1.03% 845 0.11% 1 0.07% 95.237.10.54
22 79 0.71% 79 0.97% 795 0.10% 1 0.07% 88.169.253.248
23 79 0.71% 79 0.97% 795 0.10% 1 0.07% port87.ds1-abv.adsl.cybercity.dk
24 78 0.70% 78 0.96% 784 0.10% 1 0.07% 190.234.93.196
25 75 0.67% 75 0.92% 754 0.10% 1 0.07% 195.250.178.219
26 72 0.65% 72 0.88% 724 0.09% 1 0.07% 88.230.244.228
27 71 0.64% 71 0.87% 714 0.09% 1 0.07% 83.131.249.76
28 66 0.59% 66 0.81% 664 0.08% 1 0.07% 79.22.26.132
29 66 0.59% 64 0.79% 14053 1.79% 4 0.28% 84.37.56.146
30 66 0.59% 14 0.17% 8053 1.03% 4 0.28% 87.250.252.241

Top 10 sur un total de 1088 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 226 2.03% 160 1.97% 164047 20.90% 28 1.99% b3091292.crawl.yahoo.net
2 40 0.36% 30 0.37% 30942 3.94% 7 0.50% b3091017.crawl.yahoo.net
3 55 0.49% 29 0.36% 28929 3.69% 1 0.07% 91.171.35.141
4 402 3.61% 85 1.04% 28910 3.68% 48 3.41% spider01.yandex.ru
5 66 0.59% 64 0.79% 14053 1.79% 4 0.28% 84.37.56.146
6 43 0.39% 10 0.12% 9506 1.21% 8 0.57% 194.206.157.73
7 4 0.04% 2 0.02% 9004 1.15% 0 0.00% msnbot-65-55-37-203.search.msn.com
8 66 0.59% 14 0.17% 8053 1.03% 4 0.28% 87.250.252.241
9 2 0.02% 1 0.01% 7772 0.99% 0 0.00% msnbot-207-46-204-187.search.msn.com
10 17 0.15% 16 0.20% 7364 0.94% 1 0.07% assuran016260-2.clients.easynet.fr

Top 30 sur un total de 100 référents
# Hits Référent
1 4388 39.40% - (Direct Request)
2 829 7.44% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/
3 316 2.84% http://free-naked-photos.lightspeed-sorority-girls.com/
4 316 2.84% http://fun-teens.sandra-uk.com/
5 316 2.84% http://nude-centrefolds.sadisticeroticism.com/
6 316 2.84% http://please-bang-my-wife.rcbmarketing.net/
7 316 2.84% http://twin-bed-frame.thekitchenbox.com/
8 315 2.83% http://america-s-most-smartest-model.indian-porn-galleries.com/
9 315 2.83% http://houston-granite.racecushions.com/
10 314 2.82% http://briteny-spears-naked.aquimontserrat.com/
11 314 2.82% http://the-swinging-blue-jeans.oregontrailne.com/
12 312 2.80% http://midget-lesbian-sex.facial-skin-care-product.com/
13 309 2.77% http://stephanie-seymour-bikini.the-porn-star.com/
14 298 2.68% http://monster-clits.quaddown.org/
15 253 2.27% http://www.google.fr/search
16 231 2.07% http://hotel.tres.rimini.it
17 231 2.07% http://milf-hunter.abix.net
18 209 1.88% http://mikes-apartment.abix.net
19 206 1.85% http://annunci-e-incontri.vai.bg.it
20 187 1.68% http://masturbation-homepage.quaddown.org/
21 156 1.40% http://high-heels-pics.hancockparksfinest.com/
22 128 1.15% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/dossier/index.htm
23 61 0.55% http://www.google.fr/url
24 52 0.47% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/dossier/convention-collective/index.htm
25 39 0.35% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/dossier/SGPC-instances_activites/index.htm
26 31 0.28% http://www.snowsuprem.eu
27 30 0.27% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/dossier/rsi/index.htm
28 29 0.26% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/dossier/revue/revue55_200703.pdf
29 27 0.24% http://www.annuaire-secu.com/13_4.html
30 23 0.21% http://www.google.com/search

Top 7 sur un total de 7 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 22.22% convention collective cnamts
2 2 22.22% sgpc
3 1 11.11% cfecgc
4 1 11.11% cgc cfe praticien conseil
5 1 11.11% implantation des ars
6 1 11.11% s.g.p.c.
7 1 11.11% sgpc/cfe cgc

Top 2 sur un total de 2 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 31 0.28% 31 0.38% 28 0.00% 3 0.21% sgpc-cfe-cgc.com
2 6 0.05% 6 0.07% 119 0.02% 1 0.07% toto

Top 15 sur un total de 219 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4100 36.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 722 6.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0)
3 468 4.20% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
4 383 3.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 326 2.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 300 2.69% Mozilla/4.0 (compatible; GoogleToolbar 6.4.1321.1732; Windows
7 284 2.55% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 240 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
9 224 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
10 220 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; DigExt)
11 218 1.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
12 210 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
13 196 1.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.7) Geck
14 161 1.45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
15 154 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Acces par pays pour Fevrier 2010

Top 30 sur un total de 34 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 7365 66.13% 6409 78.75% 326359 41.58% Non-resolu/Inconnu
2 1261 11.32% 842 10.35% 275804 35.14% Network (.net)
3 803 7.21% 250 3.07% 87178 11.11% US Commercial (.com)
4 473 4.25% 316 3.88% 53343 6.80% France
5 403 3.62% 86 1.06% 29028 3.70% Russie
6 118 1.06% 118 1.45% 1187 0.15% Grece
7 100 0.90% 100 1.23% 1006 0.13% Afrique du Sud
8 89 0.80% 41 0.50% 1860 0.24% Organisations Non-commerciales (.org)
9 79 0.71% 79 0.97% 795 0.10% Danemark
10 64 0.57% 64 0.79% 644 0.08% Islande
11 62 0.56% 62 0.76% 624 0.08% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
12 55 0.49% 55 0.68% 666 0.08% Mexique
13 53 0.48% 53 0.65% 533 0.07% Colombie
14 36 0.32% 36 0.44% 362 0.05% Italie
15 33 0.30% 33 0.41% 332 0.04% Hongrie
16 32 0.29% 12 0.15% 121 0.02% Arabie Saoudite
17 26 0.23% 1 0.01% 29 0.00% Roumanie
18 18 0.16% 18 0.22% 204 0.03% Inde
19 12 0.11% 12 0.15% 121 0.02% Croatie (Hrvatska)
20 10 0.09% 10 0.12% 101 0.01% Slovaquie
21 8 0.07% 6 0.07% 181 0.02% Maroc
22 6 0.05% 6 0.07% 60 0.01% Ancien style Arpanet (arpa)
23 6 0.05% 5 0.06% 54 0.01% Irlande
24 5 0.04% 5 0.06% 50 0.01% Pays Bas
25 3 0.03% 3 0.04% 30 0.00% Argentine
26 3 0.03% 3 0.04% 2581 0.33% Belgique
27 3 0.03% 3 0.04% 354 0.05% Allemagne
28 3 0.03% 3 0.04% 30 0.00% Philippines
29 2 0.02% 2 0.02% 92 0.01% Canada
30 2 0.02% 1 0.01% 22 0.00% Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer