Statistiques d'accès à sgpc-cfe-cgc.com

Période du résumé: Janvier 2010
Généré le 01-Feb-2010 10:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2010
Total des Hits 14038
Total des Fichiers 10513
Total Pages 8498
Total Visites 1686
Total des Ko 1251078
Total des Sites uniques 1295
Total des URLs uniques 181
Total des Référents uniques 109
Total des Navigateurs 246
. Moy. Max
Hits par Heure 18 555
Hits par Jour 452 1521
Fichiers par Jour 339 1394
Pages par Jour 274 1313
Visites par Jour 54 109
KOctets par Jour 40357 79229
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 10513
Code 206 - Partial Content 803
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 302 - Found 6
Code 304 - Not Modified 1073
Code 401 - Unauthorized 4
Code 403 - Forbidden 22
Code 404 - Not Found 1605
Code 405 - Method Not Allowed 1
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 7

Acces journalier pour Janvier 2010

Statistiques journalières pour Janvier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 100 0.71% 55 0.52% 33 0.39% 31 1.84% 43 3.32% 11619 0.93%
2 186 1.32% 115 1.09% 57 0.67% 46 2.73% 55 4.25% 35080 2.80%
3 154 1.10% 86 0.82% 61 0.72% 25 1.48% 39 3.01% 14176 1.13%
4 180 1.28% 101 0.96% 39 0.46% 29 1.72% 57 4.40% 19060 1.52%
5 307 2.19% 142 1.35% 60 0.71% 46 2.73% 74 5.71% 52333 4.18%
6 223 1.59% 127 1.21% 76 0.89% 37 2.19% 72 5.56% 56160 4.49%
7 319 2.27% 177 1.68% 91 1.07% 58 3.44% 86 6.64% 48455 3.87%
8 149 1.06% 70 0.67% 32 0.38% 29 1.72% 56 4.32% 24378 1.95%
9 176 1.25% 66 0.63% 27 0.32% 24 1.42% 39 3.01% 76678 6.13%
10 247 1.76% 109 1.04% 71 0.84% 53 3.14% 67 5.17% 25125 2.01%
11 189 1.35% 104 0.99% 59 0.69% 48 2.85% 76 5.87% 28868 2.31%
12 178 1.27% 85 0.81% 43 0.51% 41 2.43% 74 5.71% 23797 1.90%
13 238 1.70% 126 1.20% 40 0.47% 36 2.14% 60 4.63% 43545 3.48%
14 241 1.72% 137 1.30% 86 1.01% 39 2.31% 67 5.17% 37036 2.96%
15 191 1.36% 91 0.87% 54 0.64% 42 2.49% 51 3.94% 28986 2.32%
16 163 1.16% 83 0.79% 55 0.65% 49 2.91% 48 3.71% 33132 2.65%
17 196 1.40% 109 1.04% 73 0.86% 59 3.50% 66 5.10% 41901 3.35%
18 744 5.30% 518 4.93% 446 5.25% 76 4.51% 102 7.88% 57867 4.63%
19 694 4.94% 492 4.68% 391 4.60% 66 3.91% 88 6.80% 36958 2.95%
20 488 3.48% 397 3.78% 319 3.75% 60 3.56% 85 6.56% 38570 3.08%
21 553 3.94% 448 4.26% 367 4.32% 73 4.33% 89 6.87% 79229 6.33%
22 449 3.20% 365 3.47% 334 3.93% 66 3.91% 94 7.26% 30429 2.43%
23 542 3.86% 421 4.00% 350 4.12% 50 2.97% 64 4.94% 54617 4.37%
24 510 3.63% 416 3.96% 365 4.30% 64 3.80% 70 5.41% 47724 3.81%
25 973 6.93% 751 7.14% 678 7.98% 109 6.47% 140 10.81% 67114 5.36%
26 1521 10.83% 1394 13.26% 1313 15.45% 94 5.58% 107 8.26% 49112 3.93%
27 1341 9.55% 1150 10.94% 952 11.20% 99 5.87% 118 9.11% 48531 3.88%
28 643 4.58% 525 4.99% 349 4.11% 53 3.14% 88 6.80% 41161 3.29%
29 782 5.57% 675 6.42% 590 6.94% 77 4.57% 95 7.34% 36983 2.96%
30 498 3.55% 407 3.87% 378 4.45% 49 2.91% 56 4.32% 24585 1.97%
31 863 6.15% 771 7.33% 709 8.34% 58 3.44% 76 5.87% 37870 3.03%

Acces horaire pour Janvier 2010

Statistiques horaires pour Janvier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 15 487 3.47% 13 415 3.95% 12 392 4.61% 806 24971 2.00%
1 15 465 3.31% 12 398 3.79% 12 374 4.40% 768 23810 1.90%
2 3 114 0.81% 1 59 0.56% 1 48 0.56% 598 18542 1.48%
3 16 497 3.54% 13 428 4.07% 12 378 4.45% 1186 36757 2.94%
4 4 137 0.98% 2 80 0.76% 1 60 0.71% 1100 34107 2.73%
5 3 111 0.79% 1 52 0.49% 1 36 0.42% 1193 36980 2.96%
6 4 144 1.03% 2 75 0.71% 1 61 0.72% 921 28536 2.28%
7 6 194 1.38% 2 90 0.86% 2 76 0.89% 1382 42849 3.42%
8 7 236 1.68% 3 100 0.95% 1 55 0.65% 1208 37442 2.99%
9 24 765 5.45% 20 643 6.12% 18 567 6.67% 1365 42323 3.38%
10 41 1276 9.09% 34 1077 10.24% 28 896 10.54% 2220 68807 5.50%
11 20 633 4.51% 11 369 3.51% 4 154 1.81% 2734 84768 6.78%
12 29 902 6.43% 18 580 5.52% 15 480 5.65% 2563 79457 6.35%
13 51 1608 11.45% 45 1408 13.39% 41 1298 15.27% 2619 81185 6.49%
14 11 364 2.59% 7 219 2.08% 2 81 0.95% 1070 33172 2.65%
15 14 435 3.10% 7 222 2.11% 2 91 1.07% 3717 115222 9.21%
16 18 577 4.11% 11 369 3.51% 6 203 2.39% 2081 64521 5.16%
17 30 935 6.66% 23 728 6.92% 19 591 6.95% 2112 65470 5.23%
18 22 697 4.97% 16 512 4.87% 11 370 4.35% 2472 76622 6.12%
19 20 636 4.53% 14 447 4.25% 12 378 4.45% 1373 42559 3.40%
20 10 339 2.41% 6 186 1.77% 2 82 0.96% 1607 49825 3.98%
21 23 722 5.14% 17 539 5.13% 13 408 4.80% 2462 76331 6.10%
22 21 681 4.85% 16 519 4.94% 14 458 5.39% 1514 46929 3.75%
23 34 1083 7.71% 32 998 9.49% 31 961 11.31% 1287 39892 3.19%

Top 30 sur un total de 181 URLs
# Hits Ko URL
1 7388 52.63% 66211 5.29% /
2 171 1.22% 59301 4.74% /dossier/revue/revue59_200803.pdf
3 160 1.14% 80509 6.44% /dossier/revue/revue55_200703.pdf
4 148 1.05% 20503 1.64% /dossier/convention-collective/textes/ConventionCollectiveSignee.pdf
5 143 1.02% 658 0.05% /dossier/
6 118 0.84% 122180 9.77% /dossier/SGPC-instances_activites/instances/assemblee-generale/AGSGPC2008.pdf
7 93 0.66% 15455 1.24% /dossier/convention-collective/commission2suivi/20080308_CC_commission2suivi.pdf
8 80 0.57% 39775 3.18% /dossier/revue/R200901-n001.pdf
9 79 0.56% 621 0.05% /dossier/convention-collective/
10 75 0.53% 2594 0.21% /dossier/SGPC-instances_activites/sgpc/cn2008.pdf
11 66 0.47% 2437 0.19% /dossier/convention-collective/RPN/ARS-UCANSS20090428.pdf
12 66 0.47% 51891 4.15% /dossier/revue/revue41_200303.pdf
13 65 0.46% 7759 0.62% /usage_200906.html
14 64 0.46% 28571 2.28% /dossier/revue/revue43_200309.pdf
15 63 0.45% 2290 0.18% /dossier/SGPC-instances_activites/CRBN/CRBN090311.pdf
16 58 0.41% 3462 0.28% /dossier/generalites/certificats_medicaux.pdf
17 55 0.39% 2778 0.22% /dossier/SGPC-instances_activites/CDN/CRCDN20081120.pdf
18 55 0.39% 37779 3.02% /dossier/revue/revue54_200612.pdf
19 55 0.39% 24192 1.93% /dossier/revue/revue58_200712.pdf
20 54 0.38% 3082 0.25% /dossier/SGPC-instances_activites/sgpc/bn2008.pdf
21 54 0.38% 420 0.03% /dossier/generalites/
22 54 0.38% 1074 0.09% /dossier/revue/
23 54 0.38% 100236 8.01% /dossier/revue/revue48_200412.pdf
24 53 0.38% 303 0.02% /dossier/SGPC-instances_activites/
25 52 0.37% 23714 1.90% /dossier/elections/ccnamts/SGPCCNAMTS.pdf
26 52 0.37% 6122 0.49% /usage_200907.html
27 51 0.36% 5950 0.48% /usage_200909.html
28 48 0.34% 2722 0.22% /dossier/action/200909/ARS20090915.pdf
29 44 0.31% 987 0.08% /dossier/rsi/
30 42 0.30% 1570 0.13% /dossier/action/200903/DGUCANSSARS.pdf

Top 10 sur un total de 181 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 37 0.26% 122439 9.79% /dossier/revue/revue50_200506.pdf
2 118 0.84% 122180 9.77% /dossier/SGPC-instances_activites/instances/assemblee-generale/AGSGPC2008.pdf
3 54 0.38% 100236 8.01% /dossier/revue/revue48_200412.pdf
4 40 0.28% 84310 6.74% /dossier/revue/revue52_200606.pdf
5 160 1.14% 80509 6.44% /dossier/revue/revue55_200703.pdf
6 7388 52.63% 66211 5.29% /
7 171 1.22% 59301 4.74% /dossier/revue/revue59_200803.pdf
8 66 0.47% 51891 4.15% /dossier/revue/revue41_200303.pdf
9 29 0.21% 46303 3.70% /dossier/revue/revue57_200709cesi.PDF
10 80 0.57% 39775 3.18% /dossier/revue/R200901-n001.pdf

Top 10 sur un total de 44 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 7388 52.63% 1095 67.72% /
2 65 0.46% 63 3.90% /usage_200906.html
3 37 0.26% 63 3.90% /usage_201001.html
4 143 1.02% 52 3.22% /dossier/
5 51 0.36% 50 3.09% /usage_200909.html
6 52 0.37% 47 2.91% /usage_200907.html
7 54 0.38% 28 1.73% /dossier/generalites/
8 25 0.18% 23 1.42% /usage_200905.html
9 79 0.56% 21 1.30% /dossier/convention-collective/
10 54 0.38% 20 1.24% /dossier/revue/

Top 10 sur un total de 44 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 7388 52.63% 1024 63.29% /
2 65 0.46% 61 3.77% /usage_200906.html
3 37 0.26% 60 3.71% /usage_201001.html
4 51 0.36% 50 3.09% /usage_200909.html
5 143 1.02% 48 2.97% /dossier/
6 52 0.37% 48 2.97% /usage_200907.html
7 79 0.56% 34 2.10% /dossier/convention-collective/
8 54 0.38% 31 1.92% /dossier/revue/
9 54 0.38% 29 1.79% /dossier/generalites/
10 53 0.38% 27 1.67% /dossier/SGPC-instances_activites/

Top 30 sur un total de 1295 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 379 2.70% 378 3.60% 5124 0.41% 0 0.00% 58.61.164.218
2 324 2.31% 324 3.08% 126 0.01% 1 0.06% 83.9.39.73
3 313 2.23% 312 2.97% 124 0.01% 1 0.06% 83.9.43.129
4 308 2.19% 73 0.69% 81165 6.49% 58 3.44% spider01.yandex.ru
5 222 1.58% 222 2.11% 0 0.00% 1 0.06% abzc200.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 215 1.53% 215 2.05% 2162 0.17% 6 0.36% 188.92.77.14
7 214 1.52% 214 2.04% 2152 0.17% 6 0.36% 188.92.77.18
8 212 1.51% 212 2.02% 2132 0.17% 6 0.36% 188.92.77.16
9 211 1.50% 211 2.01% 2122 0.17% 6 0.36% 188.92.77.17
10 211 1.50% 211 2.01% 2122 0.17% 6 0.36% 188.92.77.19
11 209 1.49% 209 1.99% 2101 0.17% 6 0.36% 188.92.77.13
12 209 1.49% 209 1.99% 2101 0.17% 6 0.36% 188.92.77.15
13 208 1.48% 208 1.98% 2091 0.17% 6 0.36% 188.92.77.21
14 202 1.44% 202 1.92% 2031 0.16% 6 0.36% 188.92.77.20
15 200 1.42% 200 1.90% 0 0.00% 1 0.06% 83.9.25.7
16 135 0.96% 92 0.88% 90953 7.27% 18 1.07% b3091071.crawl.yahoo.net
17 122 0.87% 122 1.16% 126 0.01% 1 0.06% abyf7.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 97 0.69% 97 0.92% 975 0.08% 1 0.06% 93.194.220.235
19 94 0.67% 94 0.89% 126 0.01% 1 0.06% 83.9.48.200
20 92 0.66% 41 0.39% 1055 0.08% 5 0.30% 88.167.21.177
21 90 0.64% 28 0.27% 17007 1.36% 29 1.72% crawl-66-249-65-3.googlebot.com
22 83 0.59% 45 0.43% 5449 0.44% 3 0.18% 83.141.161.112
23 82 0.58% 55 0.52% 49454 3.95% 10 0.59% b3091287.crawl.yahoo.net
24 82 0.58% 10 0.10% 1257 0.10% 16 0.95% crawl08.exabot.com
25 81 0.58% 81 0.77% 814 0.07% 1 0.06% 62.168.44.150
26 80 0.57% 58 0.55% 55096 4.40% 11 0.65% b3091292.crawl.yahoo.net
27 76 0.54% 66 0.63% 2890 0.23% 2 0.12% 92.132.14.118
28 75 0.53% 75 0.71% 754 0.06% 1 0.06% dsl-189-159-92-136-dyn.prod-infinitum.com.mx
29 72 0.51% 72 0.68% 724 0.06% 1 0.06% 119.92.184.212.static.pldt.net
30 70 0.50% 12 0.11% 19541 1.56% 11 0.65% 87.250.252.241

Top 10 sur un total de 1295 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 135 0.96% 92 0.88% 90953 7.27% 18 1.07% b3091071.crawl.yahoo.net
2 308 2.19% 73 0.69% 81165 6.49% 58 3.44% spider01.yandex.ru
3 61 0.43% 61 0.58% 56727 4.53% 0 0.00% gas45-1-82-232-222-3.fbx.proxad.net
4 80 0.57% 58 0.55% 55096 4.40% 11 0.65% b3091292.crawl.yahoo.net
5 82 0.58% 55 0.52% 49454 3.95% 10 0.59% b3091287.crawl.yahoo.net
6 55 0.39% 34 0.32% 21817 1.74% 2 0.12% crawl-2c.cuil.com
7 47 0.33% 44 0.42% 21748 1.74% 2 0.12% 164.131.224.225
8 70 0.50% 12 0.11% 19541 1.56% 11 0.65% 87.250.252.241
9 15 0.11% 6 0.06% 17794 1.42% 0 0.00% msnbot-207-46-199-177.search.msn.com
10 10 0.07% 4 0.04% 17016 1.36% 1 0.06% msnbot-207-46-199-182.search.msn.com

Top 30 sur un total de 109 référents
# Hits Référent
1 4609 32.83% - (Direct Request)
2 1379 9.82% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/
3 377 2.69% http://www.google.fr/search
4 323 2.30% http://www.denhaag.it/cellulari.html
5 321 2.29% http://annunci-e-incontri.vai.bg.it
6 316 2.25% http://angelica-sin.sandra-uk.com/
7 316 2.25% http://free-online-hentai-games.thegreatestgirlintheworld.com/
8 316 2.25% http://giant-panties.sadisticeroticism.com/
9 315 2.24% http://cellulari.pebo.mi.it
10 315 2.24% http://mother-seduces-daughter.thekitchenbox.com/
11 315 2.24% http://speculum-movies-galleries.tropixxxvideos.com/
12 313 2.23% http://anime-movies-view-free.the-porn-star.com/
13 312 2.22% http://mikes-apartment.abix.net
14 308 2.19% http://blond-flasher.aquimontserrat.com/
15 306 2.18% http://enforced-feminisation-sissy-stories.facial-skin-care-product.com/
16 305 2.17% http://16-teen-models.pornocabi.net/
17 305 2.17% http://sania-mirza-boobs.racecushions.com/
18 301 2.14% http://georgia-sex-offender-search.oregontrailne.com/
19 299 2.13% http://xxx-gay.hancockparksfinest.com/
20 297 2.12% http://face-licking.indian-porn-galleries.com/
21 290 2.07% http://nipple-tattoos.lightspeed-sorority-girls.com/
22 283 2.02% http://women-s-victorian-boots-shoes.pornocabi.net/
23 270 1.92% http://midget-ass.gonzoben.com/
24 261 1.86% http://humiliated-sissy-males.quaddown.org/
25 239 1.70% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/dossier/index.htm
26 219 1.56% http://swollen-upper-lip.rcbmarketing.net/
27 183 1.30% http://www.snowsuprem.eu
28 80 0.57% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/dossier/convention-collective/index.htm
29 76 0.54% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/dossier/SGPC-instances_activites/index.htm
30 55 0.39% http://www.google.com/search

Top 9 sur un total de 9 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 28.57% sgpc
2 2 14.29% sgpc praticien
3 2 14.29% www.sgpc-cfe-cgc.com
4 1 7.14% 13116 cgc
5 1 7.14% cfecgc et rsi
6 1 7.14% sgpc cfe cgc
7 1 7.14% sgpc et rsi
8 1 7.14% sgpc praticien conseil
9 1 7.14% syndicat général des praticiens conseils

Top 15 sur un total de 246 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5340 38.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 685 4.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 491 3.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 378 2.69% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
5 361 2.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0)
6 357 2.54% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 333 2.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7) Gecko
8 332 2.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.5) Gec
9 331 2.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Neostrada
10 323 2.30% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
11 287 2.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.7) Geck
12 282 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
13 239 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
14 223 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
15 183 1.30% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.1.1) Gecko/200907

Acces par pays pour Janvier 2010

Top 30 sur un total de 48 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 8706 62.02% 7607 72.36% 459957 36.76% Non-resolu/Inconnu
2 1640 11.68% 1199 11.40% 402727 32.19% Network (.net)
3 1090 7.76% 428 4.07% 218159 17.44% US Commercial (.com)
4 765 5.45% 509 4.84% 72639 5.81% France
5 392 2.79% 392 3.73% 608 0.05% Pologne
6 385 2.74% 385 3.66% 3870 0.31% Mexique
7 316 2.25% 79 0.75% 81444 6.51% Russie
8 161 1.15% 161 1.53% 1622 0.13% Inde
9 86 0.61% 86 0.82% 865 0.07% Bresil
10 58 0.41% 58 0.55% 583 0.05% Singapour
11 46 0.33% 41 0.39% 2230 0.18% Allemagne
12 40 0.28% 40 0.38% 402 0.03% Egypte
13 34 0.24% 20 0.19% 1048 0.08% Organisations Non-commerciales (.org)
14 29 0.21% 29 0.28% 292 0.02% Republique Tcheque
15 24 0.17% 24 0.23% 241 0.02% Japon
16 23 0.16% 23 0.22% 231 0.02% Slovaquie
17 21 0.15% 21 0.20% 321 0.03% Ukraine
18 20 0.14% 20 0.19% 201 0.02% Islande
19 20 0.14% 20 0.19% 201 0.02% Moldavie
20 19 0.14% 19 0.18% 299 0.02% Pays Bas
21 17 0.12% 17 0.16% 171 0.01% Grece
22 17 0.12% 17 0.16% 171 0.01% Italie
23 16 0.11% 16 0.15% 161 0.01% Croatie (Hrvatska)
24 14 0.10% 13 0.12% 132 0.01% Belgique
25 12 0.09% 12 0.11% 121 0.01% Colombie
26 10 0.07% 10 0.10% 862 0.07% Suede
27 9 0.06% 9 0.09% 91 0.01% Hongrie
28 9 0.06% 7 0.07% 65 0.01% Irlande
29 8 0.06% 8 0.08% 80 0.01% Ghana
30 7 0.05% 7 0.07% 70 0.01% Danemark


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer