Statistiques d'accès à sgpc-cfe-cgc.com

Période du résumé: Janvier 2009
Généré le 01-Feb-2009 10:32 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2009
Total des Hits 6386
Total des Fichiers 3079
Total Pages 1620
Total Visites 1092
Total des Ko 564071
Total des Sites uniques 860
Total des URLs uniques 154
Total des Référents uniques 113
Total des Navigateurs 228
. Moy. Max
Hits par Heure 8 99
Hits par Jour 206 356
Fichiers par Jour 99 212
Pages par Jour 52 88
Visites par Jour 35 61
KOctets par Jour 18196 51090
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 3079
Code 206 - Partial Content 495
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 302 - Found 90
Code 304 - Not Modified 1107
Code 401 - Unauthorized 3
Code 403 - Forbidden 4
Code 404 - Not Found 1604
Code 405 - Method Not Allowed 2

Acces journalier pour Janvier 2009

Statistiques journalières pour Janvier 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 111 1.74% 57 1.85% 51 3.15% 35 3.21% 42 4.88% 6331 1.12%
2 78 1.22% 32 1.04% 23 1.42% 20 1.83% 37 4.30% 1959 0.35%
3 125 1.96% 41 1.33% 30 1.85% 28 2.56% 42 4.88% 13804 2.45%
4 140 2.19% 60 1.95% 36 2.22% 35 3.21% 43 5.00% 10134 1.80%
5 161 2.52% 118 3.83% 29 1.79% 23 2.11% 33 3.84% 17020 3.02%
6 156 2.44% 64 2.08% 57 3.52% 47 4.30% 55 6.40% 3270 0.58%
7 156 2.44% 80 2.60% 63 3.89% 48 4.40% 58 6.74% 5712 1.01%
8 198 3.10% 104 3.38% 81 5.00% 61 5.59% 67 7.79% 16862 2.99%
9 111 1.74% 50 1.62% 32 1.98% 31 2.84% 46 5.35% 14335 2.54%
10 102 1.60% 46 1.49% 42 2.59% 32 2.93% 42 4.88% 4351 0.77%
11 160 2.51% 80 2.60% 55 3.40% 41 3.75% 46 5.35% 10887 1.93%
12 315 4.93% 212 6.89% 87 5.37% 51 4.67% 60 6.98% 51090 9.06%
13 356 5.57% 203 6.59% 88 5.43% 41 3.75% 56 6.51% 28184 5.00%
14 243 3.81% 118 3.83% 34 2.10% 29 2.66% 53 6.16% 30984 5.49%
15 231 3.62% 81 2.63% 66 4.07% 32 2.93% 44 5.12% 14694 2.61%
16 205 3.21% 103 3.35% 64 3.95% 38 3.48% 55 6.40% 15499 2.75%
17 211 3.30% 84 2.73% 55 3.40% 25 2.29% 35 4.07% 6033 1.07%
18 204 3.19% 112 3.64% 35 2.16% 25 2.29% 44 5.12% 41209 7.31%
19 321 5.03% 167 5.42% 81 5.00% 46 4.21% 72 8.37% 39571 7.02%
20 177 2.77% 98 3.18% 38 2.35% 27 2.47% 57 6.63% 15913 2.82%
21 237 3.71% 101 3.28% 50 3.09% 33 3.02% 45 5.23% 19073 3.38%
22 318 4.98% 156 5.07% 68 4.20% 47 4.30% 65 7.56% 32793 5.81%
23 315 4.93% 153 4.97% 64 3.95% 47 4.30% 73 8.49% 12468 2.21%
24 178 2.79% 73 2.37% 49 3.02% 30 2.75% 38 4.42% 12019 2.13%
25 219 3.43% 102 3.31% 47 2.90% 27 2.47% 41 4.77% 13942 2.47%
26 280 4.38% 139 4.51% 86 5.31% 37 3.39% 56 6.51% 34275 6.08%
27 248 3.88% 91 2.96% 29 1.79% 25 2.29% 55 6.40% 23904 4.24%
28 240 3.76% 93 3.02% 44 2.72% 37 3.39% 62 7.21% 13613 2.41%
29 271 4.24% 119 3.86% 47 2.90% 35 3.21% 57 6.63% 33420 5.92%
30 190 2.98% 84 2.73% 46 2.84% 34 3.11% 55 6.40% 8836 1.57%
31 129 2.02% 58 1.88% 43 2.65% 26 2.38% 36 4.19% 11884 2.11%

Acces horaire pour Janvier 2009

Statistiques horaires pour Janvier 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 5 156 2.44% 2 86 2.79% 1 57 3.52% 318 9851 1.75%
1 4 125 1.96% 2 66 2.14% 1 55 3.40% 144 4452 0.79%
2 4 144 2.25% 2 66 2.14% 1 39 2.41% 282 8728 1.55%
3 2 87 1.36% 1 42 1.36% 0 27 1.67% 787 24396 4.33%
4 4 142 2.22% 2 72 2.34% 1 52 3.21% 374 11585 2.05%
5 4 134 2.10% 2 69 2.24% 1 40 2.47% 693 21470 3.81%
6 5 156 2.44% 3 101 3.28% 1 46 2.84% 374 11580 2.05%
7 6 193 3.02% 2 73 2.37% 1 57 3.52% 450 13937 2.47%
8 6 190 2.98% 2 85 2.76% 1 38 2.35% 626 19416 3.44%
9 13 410 6.42% 6 209 6.79% 4 126 7.78% 610 18925 3.36%
10 9 303 4.74% 4 137 4.45% 1 56 3.46% 423 13115 2.32%
11 12 372 5.83% 6 195 6.33% 3 110 6.79% 967 29983 5.32%
12 13 419 6.56% 6 196 6.37% 4 143 8.83% 762 23634 4.19%
13 10 314 4.92% 4 138 4.48% 2 65 4.01% 1438 44568 7.90%
14 15 477 7.47% 7 223 7.24% 2 92 5.68% 1390 43088 7.64%
15 8 278 4.35% 3 116 3.77% 1 42 2.59% 905 28046 4.97%
16 8 277 4.34% 4 147 4.77% 1 59 3.64% 676 20942 3.71%
17 10 337 5.28% 5 159 5.16% 2 83 5.12% 966 29942 5.31%
18 11 368 5.76% 5 170 5.52% 2 75 4.63% 1648 51079 9.06%
19 13 427 6.69% 6 194 6.30% 3 100 6.17% 1019 31574 5.60%
20 7 231 3.62% 4 136 4.42% 2 71 4.38% 807 25023 4.44%
21 11 346 5.42% 5 164 5.33% 2 82 5.06% 915 28354 5.03%
22 7 236 3.70% 3 115 3.73% 1 44 2.72% 495 15350 2.72%
23 8 264 4.13% 3 120 3.90% 1 61 3.77% 1130 35032 6.21%

Top 30 sur un total de 154 URLs
# Hits Ko URL
1 841 13.17% 6945 1.23% /
2 170 2.66% 15331 2.72% /dossier/SGPC-instances_activites/CDN/CRCDN20081120.pdf
3 169 2.65% 6592 1.17% /dossier/SGPC-instances_activites/RPN-ReunionParitaireNationale/RPN20081216.pdf
4 146 2.29% 72290 12.82% /dossier/revue/revue59_200803.pdf
5 121 1.89% 453 0.08% /dossier/
6 91 1.42% 1248 0.22% /dossier/convention-collective/valeur-du-point/accord-remuneration2008.pdf
7 84 1.32% 3056 0.54% /dossier/SGPC-instances_activites/sgpc/cn2008.pdf
8 78 1.22% 2559 0.45% /voeux.pdf
9 76 1.19% 38317 6.79% /dossier/revue/revue55_200703.pdf
10 74 1.16% 3913 0.69% /dossier/SGPC-instances_activites/sgpc/bn2008.pdf
11 59 0.92% 3564 0.63% /dossier/generalites/certificats_medicaux.pdf
12 54 0.85% 9578 1.70% /dossier/convention-collective/commission2suivi/20080308_CC_commission2suivi.pdf
13 54 0.85% 5639 1.00% /usage_200901.html
14 53 0.83% 260 0.05% /dossier/SGPC-instances_activites/
15 43 0.67% 364 0.06% /dossier/convention-collective/
16 39 0.61% 2812 0.50% /usage_200804.html
17 35 0.55% 6210 1.10% /dossier/rsi/CCNPC_rsi .pdf
18 34 0.53% 274 0.05% /dossier/generalites/
19 31 0.49% 8053 1.43% /dossier/convention-collective/textes/ConventionCollectiveSignee.pdf
20 31 0.49% 19126 3.39% /dossier/revue/revue58_200712.pdf
21 30 0.47% 7530 1.34% /dossier/SGPC-instances_activites/Bultin2007.doc
22 30 0.47% 713 0.13% /dossier/rsi/
23 27 0.42% 537 0.10% /dossier/revue/
24 25 0.39% 314 0.06% /dossier/rsi/CCN-rsi-commentaires.pdf
25 22 0.34% 10908 1.93% /dossier/revue/revue42_200306.pdf
26 22 0.34% 16388 2.91% /dossier/revue/revue43_200309.pdf
27 21 0.33% 800 0.14% /dossier/convention-collective/compte_epargne_temps/accord-epargne-temps.pdf
28 20 0.31% 21828 3.87% /dossier/revue/revue54_200612.pdf
29 19 0.30% 6841 1.21% /dossier/SGPC-instances_activites/RPN-ReunionParitaireNationale/RPN-2008-04-22-complementaire-sante.pdf
30 19 0.30% 8207 1.45% /dossier/convention-collective/frais_deplacmnt_ticketResto/20080219avenant_CC_frais_deplacement_retaurant.pdf

Top 10 sur un total de 154 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 146 2.29% 72290 12.82% /dossier/revue/revue59_200803.pdf
2 14 0.22% 40227 7.13% /dossier/revue/revue57_200709cesi.PDF
3 76 1.19% 38317 6.79% /dossier/revue/revue55_200703.pdf
4 6 0.09% 28944 5.13% /dossier/revue/revue48_200412.pdf
5 10 0.16% 28649 5.08% /dossier/revue/revue45_200403.pdf
6 6 0.09% 23522 4.17% /dossier/revue/revue50_200506.pdf
7 11 0.17% 22687 4.02% /dossier/revue/revue51_200603.pdf
8 20 0.31% 21828 3.87% /dossier/revue/revue54_200612.pdf
9 8 0.13% 19143 3.39% /dossier/revue/revue52_200606.pdf
10 31 0.49% 19126 3.39% /dossier/revue/revue58_200712.pdf

Top 10 sur un total de 44 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 841 13.17% 681 69.85% /
2 54 0.85% 68 6.97% /usage_200901.html
3 121 1.89% 36 3.69% /dossier/
4 39 0.61% 26 2.67% /usage_200804.html
5 30 0.47% 17 1.74% /dossier/rsi/
6 14 0.22% 14 1.44% /usage_200703.html
7 12 0.19% 12 1.23% /usage_200711.html
8 27 0.42% 10 1.03% /dossier/revue/
9 14 0.22% 10 1.03% /usage_200512.html
10 10 0.16% 9 0.92% /_vti_bin/fpcount.exe/C:/Mes Documents/sgpc-cfe-cgc.com/

Top 10 sur un total de 44 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 841 13.17% 610 63.02% /
2 54 0.85% 76 7.85% /usage_200901.html
3 53 0.83% 32 3.31% /dossier/SGPC-instances_activites/
4 121 1.89% 28 2.89% /dossier/
5 39 0.61% 27 2.79% /usage_200804.html
6 30 0.47% 23 2.38% /dossier/rsi/
7 43 0.67% 20 2.07% /dossier/convention-collective/
8 14 0.22% 15 1.55% /usage_200703.html
9 34 0.53% 12 1.24% /dossier/generalites/
10 12 0.19% 12 1.24% /usage_200711.html

Top 30 sur un total de 860 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 160 2.51% 17 0.55% 1314 0.23% 65 5.95% crawl08.exabot.com
2 150 2.35% 41 1.33% 18008 3.19% 27 2.47% crawl-66-249-71-242.googlebot.com
3 145 2.27% 49 1.59% 43072 7.64% 39 3.57% crawl-66-249-71-241.googlebot.com
4 136 2.13% 32 1.04% 6498 1.15% 39 3.57% crawl-66-249-71-240.googlebot.com
5 101 1.58% 49 1.59% 5103 0.90% 7 0.64% 87.231.184.237
6 81 1.27% 26 0.84% 755 0.13% 1 0.09% 82.120.65.103
7 76 1.19% 56 1.82% 5536 0.98% 7 0.64% mailhost.sanacier.fr
8 75 1.17% 37 1.20% 774 0.14% 10 0.92% 89.88.165.73
9 73 1.14% 51 1.66% 4833 0.86% 2 0.18% 86.209.145.196
10 72 1.13% 43 1.40% 45834 8.13% 7 0.64% llf531052.crawl.yahoo.net
11 69 1.08% 62 2.01% 5164 0.92% 1 0.09% 38.103.63.62
12 65 1.02% 37 1.20% 6568 1.16% 7 0.64% assuran016260-2.clients.easynet.fr
13 53 0.83% 40 1.30% 11096 1.97% 5 0.46% 222.61.96-84.rev.gaoland.net
14 53 0.83% 33 1.07% 7411 1.31% 6 0.55% 62-160-10-165.62-160.francetelecom.oleane.net
15 52 0.81% 38 1.23% 961 0.17% 6 0.55% 090940101z001.rain.fr
16 50 0.78% 29 0.94% 1342 0.24% 2 0.18% 101.118.90.66.eventosmegaton.net
17 49 0.77% 26 0.84% 2295 0.41% 4 0.37% 195.115.69.249
18 47 0.74% 31 1.01% 1082 0.19% 6 0.55% 194.206.157.73
19 44 0.69% 18 0.58% 178 0.03% 9 0.82% 84.55.162.58
20 44 0.69% 14 0.45% 367 0.07% 10 0.92% dir-reg-sce-medica.rain.fr
21 44 0.69% 13 0.42% 146 0.03% 17 1.56% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
22 42 0.66% 18 0.58% 1197 0.21% 7 0.64% 195.115.128.209
23 42 0.66% 22 0.71% 1462 0.26% 20 1.83% natcrawlbloc05.net.m1.fti.net
24 39 0.61% 14 0.45% 822 0.15% 2 0.18% 40.49.101-84.rev.gaoland.net
25 39 0.61% 25 0.81% 4927 0.87% 5 0.46% peter.getima.fr
26 38 0.60% 15 0.49% 1519 0.27% 7 0.64% 84.37.56.146
27 37 0.58% 9 0.29% 318 0.06% 2 0.18% 83.200.99.107
28 37 0.58% 27 0.88% 2971 0.53% 3 0.27% 84.96.61.222
29 35 0.55% 18 0.58% 6507 1.15% 4 0.37% 87-231-184-237.rev.numericable.fr
30 35 0.55% 32 1.04% 2119 0.38% 4 0.37% 87.89.32.201

Top 10 sur un total de 860 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 72 1.13% 43 1.40% 45834 8.13% 7 0.64% llf531052.crawl.yahoo.net
2 145 2.27% 49 1.59% 43072 7.64% 39 3.57% crawl-66-249-71-241.googlebot.com
3 33 0.52% 22 0.71% 32238 5.72% 4 0.37% llf531125.crawl.yahoo.net
4 27 0.42% 24 0.78% 27211 4.82% 1 0.09% 91.121.6.131
5 27 0.42% 17 0.55% 25097 4.45% 3 0.27% llf520061.crawl.yahoo.net
6 150 2.35% 41 1.33% 18008 3.19% 27 2.47% crawl-66-249-71-242.googlebot.com
7 16 0.25% 14 0.45% 12998 2.30% 1 0.09% ash.rtgi.eu
8 31 0.49% 21 0.68% 11150 1.98% 3 0.27% llf520015.crawl.yahoo.net
9 53 0.83% 40 1.30% 11096 1.97% 5 0.46% 222.61.96-84.rev.gaoland.net
10 15 0.23% 8 0.26% 10019 1.78% 1 0.09% llf520085.crawl.yahoo.net

Top 30 sur un total de 113 référents
# Hits Référent
1 3585 56.14% - (Direct Request)
2 1506 23.58% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/
3 329 5.15% http://www.google.fr/search
4 256 4.01% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/dossier/index.htm
5 89 1.39% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/dossier/SGPC-instances_activites/index.htm
6 88 1.38% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/dossier/rsi/index.htm
7 54 0.85% http://www.annuaire-secu.com/13_4.html
8 47 0.74% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/dossier/convention-collective/index.htm
9 36 0.56% http://www.google.com/search
10 31 0.49% http://stats.sgpc-cfe-cgc.com/usage_200901.html
11 12 0.19% http://www.sgpc-cfe-cgc.com
12 11 0.17% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/dossier/revue/index.htm
13 8 0.13% http://fk-in-f132.google.com/search
14 8 0.13% http://search.ke.voila.fr/S/voila
15 8 0.13% http://www.esnips.com/user/levitraonlinezxc
16 8 0.13% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/dossier/convention-collective/textes/index.htm
17 6 0.09% http://search.ke.voila.fr/S/orange
18 6 0.09% http://www.reedb.com
19 5 0.08% http://127.0.0.1:4664/preview
20 5 0.08% http://fr.search.yahoo.com/search
21 5 0.08% http://search.live.com/results.aspx
22 5 0.08% http://www.sgpc-cfe-cgc.com/dossier/convention-collective/formation/index.htm
23 4 0.06% http://asmdaru.hostparq.com/index.html
24 4 0.06% http://cmwpiam.tripod.com/index.html
25 4 0.06% http://coyiohe.freewaywebhost.com/index.html
26 4 0.06% http://ctuoeyl.tripod.com/index.html
27 4 0.06% http://dijcgsh.angelfire.com/index.html
28 4 0.06% http://durzpkk.freewebpages.org/index.html
29 4 0.06% http://ebocaxa.1kb.in/north_carolina_auto_insurance_agents.html
30 4 0.06% http://epiyhfw.angelfire.com/index.html

Top 6 sur un total de 6 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 16.67% cache:iworb2b1yk8j:www.sgpc-cfe-cgc.com/ sgpc
2 1 16.67% cfe cgc praticien conseil
3 1 16.67% practiciens conseils (sgpc).
4 1 16.67% praticien conseil
5 1 16.67% praticien conseil syndicat
6 1 16.67% sgpc-cfe-cgc

Top 15 sur un total de 228 navigateurs
# Hits Navigateur
1 682 10.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 540 8.46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 480 7.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 341 5.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.5) Geck
5 307 4.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 242 3.79% Mozilla/4.0 (compatible; GoogleToolbar 5.0.2124.4372; Windows
7 235 3.68% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 233 3.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
9 223 3.49% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 196 3.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
11 171 2.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
12 163 2.55% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/g
13 160 2.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 7.
14 135 2.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.5) Geck
15 124 1.94% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.0.5) Gecko/200812

Acces par pays pour Janvier 2009

Top 17 sur un total de 17 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3395 53.16% 2066 67.10% 222289 39.41% Non-resolu/Inconnu
2 1116 17.48% 698 22.67% 197617 35.03% Network (.net)
3 1067 16.71% 370 12.02% 92365 16.37% US Commercial (.com)
4 736 11.53% 391 12.70% 50922 9.03% France
5 25 0.39% 20 0.65% 206 0.04% Irlande
6 14 0.22% 11 0.36% 225 0.04% Canada
7 9 0.14% 0 0.00% 3 0.00% Cote D'Ivoire
8 6 0.09% 4 0.13% 44 0.01% Organisations Non-commerciales (.org)
9 4 0.06% 4 0.13% 40 0.01% Japon
10 4 0.06% 2 0.06% 28 0.00% Russie
11 3 0.05% 2 0.06% 19 0.00% Argentine
12 2 0.03% 1 0.03% 14 0.00% Australie
13 1 0.02% 1 0.03% 14 0.00% Suisse
14 1 0.02% 1 0.03% 129 0.02% Allemagne
15 1 0.02% 1 0.03% 37 0.01% Espagne
16 1 0.02% 1 0.03% 0 0.00% Israel
17 1 0.02% 1 0.03% 118 0.02% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer